Dépenses de santé par habitant en Europe de l'Est en 2023 — 1 187 USD. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 913,9 %.
2000–2023 · USD par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Est
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 187 | +49 | +4,3 % |
| 2022 | 1 138 | +210 | +22,67 % |
| 2021 | 928 | +115 | +14,15 % |
| 2020 | 813 | +113 | +16,09 % |
| 2019 | 700 | +38 | +5,81 % |
| 2018 | 662 | +54 | +8,93 % |
| 2017 | 607 | +90 | +17,34 % |
| 2016 | 518 | −9 | −1,63 % |
| 2015 | 526 | −164 | −23,81 % |
| 2014 | 691 | −39 | −5,31 % |
| 2013 | 729 | +45 | +6,58 % |
| 2012 | 684 | +26 | +3,91 % |
| 2011 | 659 | +78 | +13,42 % |
| 2010 | 581 | +44 | +8,14 % |
| 2009 | 537 | −81 | −13,09 % |
| 2008 | 618 | +139 | +29,12 % |
| 2007 | 478 | +105 | +27,96 % |
| 2006 | 374 | +62 | +19,76 % |
| 2005 | 312 | +61 | +24,35 % |
| 2004 | 251 | +47 | +23,13 % |
| 2003 | 204 | +36 | +21,46 % |
| 2002 | 168 | +27 | +19,42 % |
| 2001 | 141 | +24 | +20,1 % |
| 2000 | 117 | — | — |
Dépenses courantes de santé rapportées à un habitant, en dollars américains courants. L'écart entre pays atteint un facteur de plusieurs centaines — de quelques dizaines de dollars par an à plus de dix mille. C'est cet indicateur, et non la part dans le PIB, qui détermine le volume réel de soins accessibles.
Important : L'agrégat d'un groupe rapporte l'ensemble de ses dépenses à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays d'un milliard d'habitants y pèse à la mesure de sa taille.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Le nombre de dollars que l'État consacre chaque année à la santé d'une personne.
Santé Dépenses de santé (% du PIB)L'ensemble des dépenses courantes de santé — publiques et privées — en pourcentage du PIB.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.