Dépenses de santé par habitant en Pologne en 2024 — 2 014 USD. Rang mondial : 20 sur 22. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 746,3 %.
2000–2024 · USD par habitant
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 014 | +436 | +27,64 % |
| 2023 | 1 578 | +359 | +29,42 % |
| 2022 | 1 219 | +36 | +3,04 % |
| 2021 | 1 183 | +157 | +15,33 % |
| 2020 | 1 026 | +12 | +1,18 % |
| 2019 | 1 014 | +35 | +3,61 % |
| 2018 | 979 | +69 | +7,6 % |
| 2017 | 910 | +93 | +11,46 % |
| 2016 | 816 | +12 | +1,51 % |
| 2015 | 804 | −107 | −11,78 % |
| 2014 | 911 | +33 | +3,78 % |
| 2013 | 878 | +63 | +7,72 % |
| 2012 | 815 | −51 | −5,88 % |
| 2011 | 866 | +57 | +7,03 % |
| 2010 | 809 | +50 | +6,53 % |
| 2009 | 760 | −133 | −14,9 % |
| 2008 | 893 | +232 | +35,05 % |
| 2007 | 661 | +137 | +26,11 % |
| 2006 | 524 | +58 | +12,54 % |
| 2005 | 466 | +74 | +18,8 % |
| 2004 | 392 | +53 | +15,52 % |
| 2003 | 339 | +24 | +7,44 % |
| 2002 | 316 | +33 | +11,67 % |
| 2001 | 283 | +45 | +18,83 % |
| 2000 | 238 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Dépenses courantes de santé rapportées à un habitant, en dollars américains courants. L'écart entre pays atteint un facteur de plusieurs centaines — de quelques dizaines de dollars par an à plus de dix mille. C'est cet indicateur, et non la part dans le PIB, qui détermine le volume réel de soins accessibles.
Important : L'agrégat d'un groupe rapporte l'ensemble de ses dépenses à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays d'un milliard d'habitants y pèse à la mesure de sa taille.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Le nombre de dollars que l'État consacre chaque année à la santé d'une personne.
Santé Dépenses de santé (% du PIB)L'ensemble des dépenses courantes de santé — publiques et privées — en pourcentage du PIB.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.