Dépenses de santé par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2023 — 311 USD. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 210,8 %.
2000–2023 · USD par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Moyen-Orient et Afrique du Nord
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 311 | +6 | +2,03 % |
| 2022 | 305 | +10 | +3,36 % |
| 2021 | 295 | +18 | +6,34 % |
| 2020 | 277 | +1 | +0,26 % |
| 2019 | 277 | −1 | −0,23 % |
| 2018 | 277 | −10 | −3,62 % |
| 2017 | 288 | +7 | +2,61 % |
| 2016 | 280 | +4 | +1,6 % |
| 2015 | 276 | −6 | −2,12 % |
| 2014 | 282 | +15 | +5,79 % |
| 2013 | 267 | +3 | +1,11 % |
| 2012 | 264 | +15 | +6,01 % |
| 2011 | 249 | +30 | +13,98 % |
| 2010 | 218 | +16 | +7,74 % |
| 2009 | 202 | +16 | +8,43 % |
| 2008 | 187 | +28 | +17,69 % |
| 2007 | 159 | +22 | +16,15 % |
| 2006 | 137 | +15 | +12,27 % |
| 2005 | 122 | +13 | +12,23 % |
| 2004 | 108 | +10 | +10,01 % |
| 2003 | 99 | −0 | −0,22 % |
| 2002 | 99 | −4 | −4,3 % |
| 2001 | 103 | +3 | +3,14 % |
| 2000 | 100 | — | — |
Dépenses courantes de santé rapportées à un habitant, en dollars américains courants. L'écart entre pays atteint un facteur de plusieurs centaines — de quelques dizaines de dollars par an à plus de dix mille. C'est cet indicateur, et non la part dans le PIB, qui détermine le volume réel de soins accessibles.
Important : L'agrégat d'un groupe rapporte l'ensemble de ses dépenses à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays d'un milliard d'habitants y pèse à la mesure de sa taille.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Le nombre de dollars que l'État consacre chaque année à la santé d'une personne.
Santé Dépenses de santé (% du PIB)L'ensemble des dépenses courantes de santé — publiques et privées — en pourcentage du PIB.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.