Taux de mortalité infantile aux îles Vierges britanniques en 2024 — 11,4 p. 1 000. Rang mondial : 92 sur 196. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 83,9 %.
1960–2024 · pour 1 000 naissances vivantes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Îles Vierges britanniques
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,4 | −0,3 | −2,56 % |
| 2023 | 11,7 | −0,4 | −3,31 % |
| 2022 | 12,1 | −0,3 | −2,42 % |
| 2021 | 12,4 | −0,3 | −2,36 % |
| 2020 | 12,7 | −0,3 | −2,31 % |
| 2019 | 13 | −0,4 | −2,99 % |
| 2018 | 13,4 | −0,2 | −1,47 % |
| 2017 | 13,6 | −0,3 | −2,16 % |
| 2016 | 13,9 | −0,2 | −1,42 % |
| 2015 | 14,1 | −0,1 | −0,7 % |
| 2014 | 14,2 | +0,1 | +0,71 % |
| 2013 | 14,1 | +0 | +0 % |
| 2012 | 14,1 | +0 | +0 % |
| 2011 | 14,1 | +0,1 | +0,71 % |
| 2010 | 14 | +0 | +0 % |
| 2009 | 14 | +0 | +0 % |
| 2008 | 14 | +0,1 | +0,72 % |
| 2007 | 13,9 | +0 | +0 % |
| 2006 | 13,9 | −0,1 | −0,71 % |
| 2005 | 14 | −0,1 | −0,71 % |
| 2004 | 14,1 | −0,1 | −0,7 % |
| 2003 | 14,2 | −0,1 | −0,7 % |
| 2002 | 14,3 | −0,1 | −0,69 % |
| 2001 | 14,4 | −0,2 | −1,37 % |
| 2000 | 14,6 | −0,2 | −1,35 % |
| 1999 | 14,8 | −0,3 | −1,99 % |
| 1998 | 15,1 | −0,2 | −1,31 % |
| 1997 | 15,3 | −0,4 | −2,55 % |
| 1996 | 15,7 | −0,3 | −1,88 % |
| 1995 | 16 | −0,5 | −3,03 % |
| 1994 | 16,5 | −0,5 | −2,94 % |
| 1993 | 17 | −0,7 | −3,95 % |
| 1992 | 17,7 | −0,7 | −3,8 % |
| 1991 | 18,4 | −0,8 | −4,17 % |
| 1990 | 19,2 | −0,9 | −4,48 % |
| 1989 | 20,1 | −0,9 | −4,29 % |
| 1988 | 21 | −1 | −4,55 % |
| 1987 | 22 | −0,9 | −3,93 % |
| 1986 | 22,9 | −1 | −4,18 % |
| 1985 | 23,9 | −0,9 | −3,63 % |
| 1984 | 24,8 | −0,8 | −3,13 % |
| 1983 | 25,6 | −0,9 | −3,4 % |
| 1982 | 26,5 | −0,7 | −2,57 % |
| 1981 | 27,2 | −0,7 | −2,51 % |
| 1980 | 27,9 | −0,6 | −2,11 % |
| 1979 | 28,5 | −0,6 | −2,06 % |
| 1978 | 29,1 | −0,6 | −2,02 % |
| 1977 | 29,7 | −0,7 | −2,3 % |
| 1976 | 30,4 | −0,8 | −2,56 % |
| 1975 | 31,2 | −1 | −3,11 % |
| 1974 | 32,2 | −1,1 | −3,3 % |
| 1973 | 33,3 | −1,4 | −4,03 % |
| 1972 | 34,7 | −1,7 | −4,67 % |
| 1971 | 36,4 | −1,9 | −4,96 % |
| 1970 | 38,3 | −2,2 | −5,43 % |
| 1969 | 40,5 | −2,5 | −5,81 % |
| 1968 | 43 | −2,6 | −5,7 % |
| 1967 | 45,6 | −3 | −6,17 % |
| 1966 | 48,6 | −3,2 | −6,18 % |
| 1965 | 51,8 | −3,3 | −5,99 % |
| 1964 | 55,1 | −3,6 | −6,13 % |
| 1963 | 58,7 | −3,8 | −6,08 % |
| 1962 | 62,5 | −3,9 | −5,87 % |
| 1961 | 66,4 | −4,2 | −5,95 % |
| 1960 | 70,6 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'enfants décédés avant l'âge d'un an pour 1 000 naissances vivantes de la même année. C'est l'un des indicateurs les plus sensibles de la qualité des soins de santé et des conditions sociales : il réagit plus vite que l'espérance de vie à l'accès aux soins obstétricaux, à la vaccination, à l'eau potable et à l'alimentation. Les estimations sont établies par le groupe interinstitutions des Nations unies pour l'estimation de la mortalité juvénile (UN IGME).
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.