Mortalité

Espérance de vie en bonne santé

Combien d'années une personne vit en moyenne sans maladie grave ni limitation.

Unité : ans Période : 2000–2021 Source : Global Health Observatory (OMS)
Moyenne : 61,9 ans Pays : 185

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays. Pour tous, il s'agit de 2021.

Espérance de vie en bonne santé, 2021

Top-20 · ans

Espérance de vie en bonne santé, 2021697071727374SingapourSingapour: 73,6 ans73,6JaponJapon: 73,4 ans73,4Corée du SudCorée du Sud: 72,5 ans72,5IslandeIslande: 71,4 ans71,4LuxembourgLuxembourg: 71,2 ans71,2NorvègeNorvège: 71,2 ans71,2SuisseSuisse: 71,1 ans71,1SuèdeSuède: 71,1 ans71,1EspagneEspagne: 71,1 ans71,1IsraëlIsraël: 70,8 ans70,8ChypreChypre: 70,7 ans70,7MalteMalte: 70,7 ans70,7AustralieAustralie: 70,6 ans70,6ItalieItalie: 70,6 ans70,6FranceFrance: 70,1 ans70,1DanemarkDanemark: 70,1 ans70,1IrlandeIrlande: 70 ans70Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande: 70 ans70Pays-BasPays-Bas: 70 ans70FinlandeFinlande: 69,9 ans69,9

L'échelle ne commence pas à zéro — les valeurs se situent dans une plage étroite et, à partir de zéro, les barres seraient indiscernables. Les graduations de l'axe sont indiquées.

Espérance de vie en bonne santé — 2021 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 SG Singapour 73,6 2021 1
2 JP Japon 73,4 2021 2
3 KR Corée du Sud 72,5 2021 3
4 IS Islande 71,4 2021 4
5 LU Luxembourg 71,2 2021 5
6 NO Norvège 71,2 2021 6
7 CH Suisse 71,1 2021 7
8 SE Suède 71,1 2021 8
9 ES Espagne 71,1 2021 9
10 IL Israël 70,8 2021 10
11 CY Chypre 70,7 2021 11
12 MT Malte 70,7 2021 12
13 AU Australie 70,6 2021 13
14 IT Italie 70,6 2021 14
15 FR France 70,1 2021 15
16 DK Danemark 70,1 2021 16
17 IE Irlande 70 2021 17
18 NZ Nouvelle-Zélande 70 2021 18
19 NL Pays-Bas 70 2021 19
20 FI Finlande 69,9 2021 20
21 BE Belgique 69,8 2021 21
22 AT Autriche 69,8 2021 22
23 CA Canada 69,8 2021 23
24 PT Portugal 69,5 2021 24
25 SI Slovénie 69,4 2021 25
26 DE Allemagne 68,9 2021 26
27 PR Porto Rico 68,8 2021 27
28 GB Royaume-Uni 68,6 2021 28
29 CN Chine 68,6 2021 29
30 GR Grèce 68,6 2021 30
31 KW Koweït 67,8 2021 31
32 CL Chili 67,7 2021 32
33 CR Costa Rica 67,6 2021 33
34 AE Émirats arabes unis 67,3 2021 34
35 BN Brunei 67,1 2021 35
36 HR Croatie 66,8 2021 36
37 EE Estonie 66,7 2021 37
38 PA Panama 66,7 2021 38
39 LK Sri Lanka 66,7 2021 39
40 AL Albanie 66,7 2021 40
41 MV Maldives 66,7 2021 41
42 BB Barbade 66,7 2021 42
43 CZ Tchéquie 66,7 2021 43
44 AG Antigua-et-Barbuda 66,5 2021 44
45 QA Qatar 66,2 2021 45
46 TH Thaïlande 65,8 2021 46
47 SA Arabie saoudite 65,6 2021 47
48 DZ Algérie 65,5 2021 48
49 PL Pologne 65,5 2021 49
50 VN Vietnam 65,4 2021 50
51 TR Turquie 65,2 2021 51
52 ME Monténégro 65,1 2021 52
53 JO Jordanie 65,1 2021 53
54 CO Colombie 65 2021 54
55 UY Uruguay 65 2021 55
56 BA Bosnie-Herzégovine 65 2021 56
57 SK Slovaquie 64,9 2021 57
58 HU Hongrie 64,8 2021 58
59 BT Bhoutan 64,8 2021 59
60 AR Argentine 64,8 2021 60
61 KP Corée du Nord 64,7 2021 61
62 SC Seychelles 64,7 2021 62
63 CU Cuba 64,6 2021 63
64 NI Nicaragua 64,6 2021 64
65 EC Équateur 64,3 2021 65
66 BH Bahreïn 64,2 2021 66
67 LT Lituanie 64,2 2021 67
68 AZ Azerbaïdjan 64 2021 68
69 AM Arménie 64 2021 69
70 IR Iran 64 2021 70
71 MY Malaisie 63,9 2021 71
72 US États-Unis 63,9 2021 72
73 RS Serbie 63,9 2021 73
74 RO Roumanie 63,8 2021 74
75 BZ Belize 63,8 2021 75
76 TO Tonga 63,8 2021 76
77 CV Cap-Vert 63,8 2021 77
78 LV Lettonie 63,8 2021 78
79 MK Macédoine du Nord 63,7 2021 79
80 BY Biélorussie 63,7 2021 80
81 MU Maurice 63,6 2021 81
82 TN Tunisie 63,6 2021 82
83 DO République dominicaine 63,6 2021 83
84 KG Kirghizistan 63,4 2021 84
85 UZ Ouzbékistan 63,4 2021 85
86 LB Liban 63,2 2021 86
87 OM Oman 63,2 2021 87
88 GD Grenade 63,2 2021 88
89 TJ Tadjikistan 63,1 2021 89
90 BD Bangladesh 63,1 2021 90
91 PE Pérou 63 2021 91
92 PS Palestine 62,9 2021 92
93 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 62,9 2021 93
94 GE Géorgie 62,5 2021 94
95 ST Sao Tomé-et-Principe 62,4 2021 95
96 BG Bulgarie 62,4 2021 96
97 MA Maroc 62,3 2021 97
98 SY Syrie 62,3 2021 98
99 SV Salvador 62,2 2021 99
100 LY Libye 62,1 2021 100
101 VE Venezuela 62 2021 101
102 TT Trinité-et-Tobago 61,9 2021 102
103 BR Brésil 61,8 2021 103
104 LC Sainte-Lucie 61,8 2021 104
105 JM Jamaïque 61,7 2021 105
106 WS Samoa 61,6 2021 106
107 KZ Kazakhstan 61,6 2021 107
108 UA Ukraine 61,6 2021 108
109 BS Bahamas 61,5 2021 109
110 MX Mexique 61,4 2021 110
111 MN Mongolie 61,3 2021 111
112 MD Moldavie 61,2 2021 112
113 IQ Irak 61 2021 113
114 RU Russie 60,9 2021 114
115 PY Paraguay 60,9 2021 115
116 TM Turkménistan 60,8 2021 116
117 ID Indonésie 60,7 2021 117
118 KH Cambodge 60,6 2021 118
119 LA Laos 60,4 2021 119
120 MR Mauritanie 60,4 2021 120
121 EG Égypte 60,4 2021 121
122 SR Suriname 60,3 2021 122
123 NP Népal 60,2 2021 123
124 HN Honduras 60 2021 124
125 MM Myanmar 59,8 2021 125
126 TL Timor oriental 59,5 2021 126
127 GT Guatemala 59,3 2021 127
128 KM Comores 59 2021 128
129 SN Sénégal 58,9 2021 129
130 ET Éthiopie 58,8 2021 130
131 PH Philippines 58,8 2021 131
132 RW Rwanda 58,7 2021 132
133 VU Vanuatu 58,7 2021 133
134 SD Soudan 58,5 2021 134
135 KE Kenya 58,2 2021 135
136 IN Inde 58,1 2021 136
137 TZ Tanzanie 58,1 2021 137
138 FM Micronésie 57,9 2021 138
139 GH Ghana 57,9 2021 139
140 FJ Fidji 57,7 2021 140
141 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 57,5 2021 141
142 BO Bolivie 57,4 2021 142
143 SB Îles Salomon 57,4 2021 143
144 UG Ouganda 57,2 2021 144
145 DJ Djibouti 57 2021 145
146 PK Pakistan 56,9 2021 146
147 GY Guyana 56,8 2021 147
148 YE Yémen 56,5 2021 148
149 GA Gabon 56,3 2021 149
150 TG Togo 55,8 2021 150
151 BI Burundi 55,8 2021 151
152 GM Gambie 55,8 2021 152
153 BJ Bénin 55,7 2021 153
154 ER Érythrée 55,4 2021 154
155 CI Côte d'Ivoire 55,4 2021 155
156 MG Madagascar 55,1 2021 156
157 NG Nigeria 54,9 2021 157
158 CG République du Congo 54,8 2021 158
159 MW Malawi 54,7 2021 159
160 BF Burkina Faso 54,6 2021 160
161 CM Cameroun 54 2021 161
162 LR Liberia 54 2021 162
163 HT Haïti 53,9 2021 163
164 AO Angola 53,8 2021 164
165 KI Kiribati 53,6 2021 165
166 ML Mali 53,6 2021 166
167 GN Guinée 53,4 2021 167
168 GQ Guinée équatoriale 53,3 2021 168
169 CD République démocratique du Congo 53,2 2021 169
170 SL Sierra Leone 53,1 2021 170
171 BW Botswana 53,1 2021 171
172 ZM Zambie 53 2021 172
173 NA Namibie 52,8 2021 173
174 ZA Afrique du Sud 52,8 2021 174
175 NE Niger 52,6 2021 175
176 TD Tchad 51,5 2021 176
177 GW Guinée-Bissau 51,5 2021 177
178 ZW Zimbabwe 51,2 2021 178
179 SS Soudan du Sud 50,5 2021 179
180 AF Afghanistan 50,4 2021 180
181 MZ Mozambique 49,7 2021 181
182 SZ Eswatini 47,5 2021 182
183 SO Somalie 47,4 2021 183
184 CF République centrafricaine 45,4 2021 184
185 LS Lesotho 44,6 2021 185
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 73,6 ans
Médiane 62,9 ans
Minimum 44,6 ans
Monde entier 62,2 ans

À propos de l'indicateur

Nombre d'années de vie en pleine santé attendu à la naissance — l'indicateur HALE dans la terminologie de l'OMS. Les années passées avec une maladie ou une limitation entrent dans le calcul avec un poids réduit selon la gravité de l'état, si bien que cette valeur est toujours inférieure à l'espérance de vie ordinaire. L'écart entre les deux correspond à l'espérance de vie avec perte de santé : dans la plupart des pays il est d'environ dix ans, et il augmente avec l'espérance de vie au lieu de se réduire.

Important : Cette série n'existe pas dans les World Development Indicators — seulement à l'OMS. Les poids de gravité des états de santé sont pris identiques pour tous les pays : les différences reflètent donc la prévalence des maladies et non le regard porté sur le handicap dans le pays.

Mise à jour
annuelle
Unité de mesure
ans
Période d'observation
2000–2021
Licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Jeu de données
Global Health Observatory