Migration et réfugiés

Nombre d'immigrés

Combien de personnes nées à l'étranger vivent actuellement dans le pays.

Unité : personnes Période : 1990–2024 Source : World Population Prospects (ONU)
Moyenne : 1,41 M pers. Pays : 215

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays. Pour tous, il s'agit de 2024.

Nombre d'immigrés, 2024

Top-20 · personnes

Nombre d'immigrés, 2024020 M40 M60 MÉtats-UnisÉtats-Unis: 52 375 047 pers.52,38 MAllemagneAllemagne: 16 750 084 pers.16,75 MArabie saouditeArabie saoudite: 13 683 841 pers.13,68 MRoyaume-UniRoyaume-Uni: 11 845 479 pers.11,85 MFranceFrance: 9 186 757 pers.9,19 MEspagneEspagne: 8 870 527 pers.8,87 MCanadaCanada: 8 805 839 pers.8,81 MÉmirats arabes unisÉmirats arabes unis: 8 157 000 pers.8,16 MAustralieAustralie: 8 111 404 pers.8,11 MRussieRussie: 7 605 774 pers.7,61 MTurquieTurquie: 7 083 501 pers.7,08 MItalieItalie: 6 553 671 pers.6,55 MJordanieJordanie: 5 280 168 pers.5,28 MUkraineUkraine: 5 064 173 pers.5,06 MIndeInde: 4 796 255 pers.4,8 MPakistanPakistan: 4 175 958 pers.4,18 MIranIran: 3 840 654 pers.3,84 MMalaisieMalaisie: 3 806 514 pers.3,81 MJaponJapon: 3 409 529 pers.3,41 MKoweïtKoweït: 3 323 191 pers.3,32 M
Nombre d'immigrés — 2024 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 US États-Unis 52,38 M 2024 1
2 DE Allemagne 16,75 M 2024 2
3 SA Arabie saoudite 13,68 M 2024 3
4 GB Royaume-Uni 11,85 M 2024 4
5 FR France 9,19 M 2024 5
6 ES Espagne 8,87 M 2024 6
7 CA Canada 8,81 M 2024 7
8 AE Émirats arabes unis 8,16 M 2024 8
9 AU Australie 8,11 M 2024 9
10 RU Russie 7,61 M 2024 10
11 TR Turquie 7,08 M 2024 11
12 IT Italie 6,55 M 2024 12
13 JO Jordanie 5,28 M 2024 13
14 UA Ukraine 5,06 M 2024 14
15 IN Inde 4,8 M 2024 15
16 PK Pakistan 4,18 M 2024 16
17 IR Iran 3,84 M 2024 17
18 MY Malaisie 3,81 M 2024 18
19 JP Japon 3,41 M 2024 19
20 KW Koweït 3,32 M 2024 20
21 TH Thaïlande 3,18 M 2024 21
22 CO Colombie 3,06 M 2024 22
23 HK Hong Kong 3,06 M 2024 23
24 NL Pays-Bas 2,96 M 2024 24
25 BD Bangladesh 2,91 M 2024 25
26 CI Côte d'Ivoire 2,88 M 2024 26
27 SG Singapour 2,84 M 2024 27
28 CH Suisse 2,77 M 2024 28
29 ZA Afrique du Sud 2,63 M 2024 29
30 SD Soudan 2,4 M 2024 30
31 BE Belgique 2,35 M 2024 31
32 QA Qatar 2,34 M 2024 32
33 AT Autriche 2,33 M 2024 33
34 OM Oman 2,28 M 2024 34
35 SE Suède 2,27 M 2024 35
36 IL Israël 2,09 M 2024 36
37 KZ Kazakhstan 2,09 M 2024 37
38 UG Ouganda 2,06 M 2024 38
39 AR Argentine 1,96 M 2024 39
40 PE Pérou 1,84 M 2024 40
41 KR Corée du Sud 1,81 M 2024 41
42 PL Pologne 1,74 M 2024 42
43 MX Mexique 1,73 M 2024 43
44 CN Chine 1,64 M 2024 44
45 CL Chili 1,54 M 2024 45
46 NZ Nouvelle-Zélande 1,47 M 2024 46
47 GR Grèce 1,42 M 2024 47
48 LB Liban 1,42 M 2024 48
49 BR Brésil 1,41 M 2024 49
50 NG Nigeria 1,4 M 2024 50
51 TD Tchad 1,27 M 2024 51
52 VE Venezuela 1,26 M 2024 52
53 IE Irlande 1,22 M 2024 53
54 ET Éthiopie 1,17 M 2024 54
55 UZ Ouzbékistan 1,15 M 2024 55
56 EG Égypte 1,14 M 2024 56
57 PT Portugal 1,13 M 2024 57
58 CD République démocratique du Congo 1,09 M 2024 58
59 BY Biélorussie 1,05 M 2024 59
60 CZ Tchéquie 1,03 M 2024 60
61 NO Norvège 1,01 M 2024 61
62 KE Kenya 992 536 2024 62
63 SS Soudan du Sud 914 001 2024 63
64 LY Libye 897 751 2024 64
65 SY Syrie 896 042 2024 65
66 DK Danemark 847 475 2024 66
67 BH Bahreïn 840 202 2024 67
68 EC Équateur 747 749 2024 68
69 BF Burkina Faso 739 820 2024 69
70 DO République dominicaine 738 667 2024 70
71 RS Serbie 712 550 2024 71
72 HU Hongrie 689 565 2024 72
73 AO Angola 676 507 2024 73
74 RO Roumanie 655 579 2024 74
75 CM Cameroun 642 948 2024 75
76 CR Costa Rica 628 404 2024 76
77 ML Mali 545 323 2024 77
78 GH Ghana 532 286 2024 78
79 HR Croatie 527 831 2024 79
80 FI Finlande 514 432 2024 80
81 RW Rwanda 513 316 2024 81
82 PA Panama 477 749 2024 82
83 NP Népal 470 719 2024 83
84 TZ Tanzanie 462 371 2024 84
85 GA Gabon 449 746 2024 85
86 NE Niger 449 236 2024 86
87 ID Indonésie 445 726 2024 87
88 ZW Zimbabwe 429 108 2024 88
89 MO Macao 426 862 2024 89
90 BJ Bénin 418 202 2024 90
91 YE Yémen 392 997 2024 91
92 BI Burundi 387 101 2024 92
93 CG République du Congo 385 589 2024 93
94 IQ Irak 370 980 2024 94
95 MZ Mozambique 353 143 2024 95
96 LU Luxembourg 344 309 2024 96
97 VN Vietnam 326 418 2024 97
98 SK Slovaquie 323 991 2024 98
99 SI Slovénie 315 122 2024 99
100 BG Bulgarie 299 100 2024 100
101 TG Togo 281 994 2024 101
102 SN Sénégal 281 867 2024 102
103 TJ Tadjikistan 276 777 2024 103
104 AM Arménie 274 645 2024 104
105 PS Palestine 272 481 2024 105
106 DZ Algérie 259 458 2024 106
107 ZM Zambie 249 205 2024 107
108 GQ Guinée équatoriale 248 930 2024 108
109 GM Gambie 236 137 2024 109
110 PR Porto Rico 223 323 2024 110
111 LV Lettonie 220 471 2024 111
112 AZ Azerbaïdjan 218 460 2024 112
113 EE Estonie 203 046 2024 113
114 CY Chypre 202 062 2024 114
115 MT Malte 199 466 2024 115
116 MR Mauritanie 195 937 2024 116
117 KG Kirghizistan 194 816 2024 117
118 TM Turkménistan 193 763 2024 118
119 MD Moldavie 188 207 2024 119
120 MW Malawi 186 719 2024 120
121 BO Bolivie 183 234 2024 121
122 PY Paraguay 180 837 2024 122
123 LT Lituanie 175 194 2024 123
124 UY Uruguay 160 064 2024 124
125 MK Macédoine du Nord 150 902 2024 125
126 DJ Djibouti 125 996 2024 126
127 BN Brunei 119 933 2024 127
128 GN Guinée 117 416 2024 128
129 BW Botswana 116 402 2024 129
130 NA Namibie 116 035 2024 130
131 TT Trinité-et-Tobago 113 478 2024 131
132 MA Maroc 111 069 2024 132
133 IS Islande 98 818 2024 133
134 AF Afghanistan 98 110 2024 134
135 CF République centrafricaine 94 556 2024 135
136 GT Guatemala 92 732 2024 136
137 ME Monténégro 92 237 2024 137
138 PH Philippines 87 212 2024 138
139 JE Îles Anglo-Normandes 85 539 2024 139
140 GU Guam 84 159 2024 140
141 KH Cambodge 83 925 2024 141
142 GE Géorgie 81 582 2024 142
143 CW Curaçao 80 020 2024 143
144 MM Myanmar 79 052 2024 144
145 SO Somalie 77 972 2024 145
146 NC Nouvelle-Calédonie 76 738 2024 146
147 MV Maldives 75 099 2024 147
148 AW Aruba 73 494 2024 148
149 LR Liberia 72 423 2024 149
150 BZ Belize 68 706 2024 150
151 BS Bahamas 67 285 2024 151
152 TN Tunisie 63 201 2024 152
153 VI Îles Vierges américaines 56 779 2024 153
154 BT Bhoutan 55 705 2024 154
155 GY Guyana 54 175 2024 155
156 SR Suriname 51 902 2024 156
157 LA Laos 51 446 2024 157
158 KP Corée du Nord 50 439 2024 158
159 SL Sierra Leone 49 997 2024 159
160 AD Andorre 48 408 2024 160
161 AL Albanie 46 377 2024 161
162 NI Nicaragua 43 757 2024 162
163 IM Île de Man 43 693 2024 163
164 SV Salvador 43 342 2024 164
165 LK Sri Lanka 40 698 2024 165
166 HN Honduras 39 901 2024 166
167 MG Madagascar 38 625 2024 167
168 BB Barbade 35 187 2024 168
169 BA Bosnie-Herzégovine 34 120 2024 169
170 SZ Eswatini 33 268 2024 170
171 KY Îles Caïmans 31 935 2024 171
172 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 31 171 2024 172
173 AG Antigua-et-Barbuda 30 473 2024 173
174 SX Sint Maarten 30 148 2024 174
175 PF Polynésie française 30 099 2024 175
176 MU Maurice 29 142 2024 176
177 TC Îles Turques-et-Caïques 28 455 2024 177
178 LI Liechtenstein 27 669 2024 178
179 MC Monaco 27 106 2024 179
180 VG Îles Vierges britanniques 24 520 2024 180
181 JM Jamaïque 24 007 2024 181
182 AS Samoa américaines 23 684 2024 182
183 MN Mongolie 22 589 2024 183
184 MP Îles Mariannes du Nord 22 000 2024 184
185 BM Bermudes 20 171 2024 185
186 HT Haïti 19 581 2024 186
187 CV Cap-Vert 16 515 2024 187
188 GW Guinée-Bissau 15 064 2024 188
189 LS Lesotho 15 039 2024 189
190 FJ Fidji 14 362 2024 190
191 SC Seychelles 13 261 2024 191
192 ER Érythrée 12 512 2024 192
193 KM Comores 12 449 2024 193
194 GI Gibraltar 11 291 2024 194
195 DM Dominique 8 440 2024 195
196 TL Timor oriental 8 303 2024 196
197 FO Îles Féroé 8 101 2024 197
198 LC Sainte-Lucie 8 079 2024 198
199 KN Saint-Kitts-et-Nevis 7 958 2024 199
200 GD Grenade 7 340 2024 200
201 SM Saint-Marin 5 838 2024 201
202 GL Groenland 5 812 2024 202
203 PW Palaos 5 212 2024 203
204 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4 820 2024 204
205 WS Samoa 3 843 2024 205
206 TO Tonga 3 581 2024 206
207 VU Vanuatu 3 315 2024 207
208 MH Îles Marshall 3 309 2024 208
209 KI Kiribati 3 302 2024 209
210 FM Micronésie 2 894 2024 210
211 NR Nauru 2 548 2024 211
212 SB Îles Salomon 2 469 2024 212
213 CU Cuba 2 144 2024 213
214 ST Sao Tomé-et-Principe 1 955 2024 214
215 TV Tuvalu 246 2024 215
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 52,38 M pers.
Médiane 248 930 pers.
Minimum 246 pers.
Monde entier 303 M pers.

À propos de l'indicateur

Nombre de personnes qui vivent dans le pays mais sont nées en dehors de ses frontières, ce que l'on appelle l'effectif de migrants internationaux. Estimations de la Division de la population des Nations unies, établies à partir des recensements et des registres de population. Il s'agit d'un effectif et non d'un flux : l'indicateur répond à la question « combien de personnes venues de l'étranger vivent dans le pays aujourd'hui », et non « combien sont arrivées au cours de l'année ». Pour le flux, il existe un indicateur distinct, la migration nette.

Important : La série est mise à jour tous les cinq ans : les valeurs peuvent donc se répéter d'une année intermédiaire à l'autre. Personnes nées à l'étranger et ressortissants étrangers ne sont pas la même chose : dans de nombreux pays, la majorité des premières possèdent depuis longtemps la nationalité du pays de résidence.

Mise à jour
biennale
Unité de mesure
personnes
Période d'observation
1990–2024
Licence
CC BY 3.0 IGO
Jeu de données
World Population Prospects