Extraction de graphite dans les pays du G7 en 2024 — 20 000 t. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 20 %.
1995–2024 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G7
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 000 | +14 530 | +265,63 % |
| 2023 | 5 470 | −7 530 | −57,92 % |
| 2022 | 13 000 | +1 000 | +8,33 % |
| 2021 | 12 000 | +4 380 | +57,48 % |
| 2020 | 7 620 | −3 425 | −31,01 % |
| 2019 | 11 045 | +45 | +0,41 % |
| 2018 | 11 000 | −3 000 | −21,43 % |
| 2017 | 14 000 | −7 000 | −33,33 % |
| 2016 | 21 000 | −9 000 | −30 % |
| 2015 | 30 000 | +0 | +0 % |
| 2014 | 30 000 | +10 000 | +50 % |
| 2013 | 20 000 | −4 000 | −16,67 % |
| 2012 | 24 000 | −1 000 | −4 % |
| 2011 | 25 000 | +5 000 | +25 % |
| 2010 | 20 000 | +5 000 | +33,33 % |
| 2009 | 15 000 | −12 000 | −44,44 % |
| 2008 | 27 000 | −1 000 | −3,57 % |
| 2007 | 28 000 | +0 | +0 % |
| 2006 | 28 000 | +0 | +0 % |
| 2005 | 28 000 | +0 | +0 % |
| 2004 | 28 000 | +3 000 | +12 % |
| 2003 | 25 000 | +0 | +0 % |
| 2002 | 25 000 | −10 000 | −28,57 % |
| 2001 | 35 000 | +10 000 | +40 % |
| 2000 | 25 000 | +0 | +0 % |
| 1999 | 25 000 | +0 | +0 % |
| 1998 | 25 000 | +0 | +0 % |
| 1997 | 25 000 | +0 | +0 % |
| 1996 | 25 000 | +0 | +0 % |
| 1995 | 25 000 | — | — |
Extraction de graphite naturel d'après le Service géologique des États-Unis. Le graphite est le troisième matériau du trio des batteries, après le lithium et le cobalt, et l'anode en demande plus en poids que la cathode ne demande de lithium. Comme dans les deux autres cas, l'extraction est concentrée : l'essentiel vient de la Chine, qui transforme en outre le graphite extrait ailleurs, ce qui rend la dépendance encore plus forte que ne le laisse voir l'extraction.
Important : Graphite naturel uniquement. Le graphite synthétique, produit à partir de coke de pétrole et utilisé lui aussi pour les anodes, n'entre pas dans cette série.
Source : Synthèses sur les matières premières minérales (USGS), licence Domaine public (œuvre d'un organisme fédéral américain).