Maladies

Taux de mortalité par paludisme

Combien de décès dus au paludisme pour 100 000 habitants du pays.

Unité : pour 100 000 personnes Période : 2000–2021 Source : Global Health Observatory (OMS)
Moyenne : 10,13 p. 100 000 Pays : 194

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays. Pour tous, il s'agit de 2021.

Taux de mortalité par paludisme, 2021

Top-20 · pour 100 000 personnes

Taux de mortalité par paludisme, 2021050100150NigerNiger: 131,96 p. 100 000131,96Sierra LeoneSierra Leone: 100,82 p. 100 000100,82République centrafricai…République centrafricaine: 95,38 p. 100 00095,38NigeriaNigeria: 90,59 p. 100 00090,59MaliMali: 90,54 p. 100 00090,54BéninBénin: 85,77 p. 100 00085,77TchadTchad: 79,24 p. 100 00079,24LiberiaLiberia: 77,62 p. 100 00077,62Burkina FasoBurkina Faso: 76,81 p. 100 00076,81GuinéeGuinée: 76,18 p. 100 00076,18République démocratique…République démocratique du Congo: 74,06 p. 100 00074,06MozambiqueMozambique: 68,11 p. 100 00068,11Soudan du SudSoudan du Sud: 62,64 p. 100 00062,64BurundiBurundi: 56,55 p. 100 00056,55AngolaAngola: 56,25 p. 100 00056,25CamerounCameroun: 47 p. 100 00047Guinée équatorialeGuinée équatoriale: 46,95 p. 100 00046,95Guinée-BissauGuinée-Bissau: 45,78 p. 100 00045,78ZambieZambie: 44,89 p. 100 00044,89MadagascarMadagascar: 43,58 p. 100 00043,58
Taux de mortalité par paludisme — 2021 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 NE Niger 131,96 2021 194
2 SL Sierra Leone 100,82 2021 193
3 CF République centrafricaine 95,38 2021 192
4 NG Nigeria 90,59 2021 191
5 ML Mali 90,54 2021 190
6 BJ Bénin 85,77 2021 189
7 TD Tchad 79,24 2021 188
8 LR Liberia 77,62 2021 187
9 BF Burkina Faso 76,81 2021 186
10 GN Guinée 76,18 2021 185
11 CD République démocratique du Congo 74,06 2021 184
12 MZ Mozambique 68,11 2021 183
13 SS Soudan du Sud 62,64 2021 182
14 BI Burundi 56,55 2021 181
15 AO Angola 56,25 2021 180
16 CM Cameroun 47 2021 179
17 GQ Guinée équatoriale 46,95 2021 178
18 GW Guinée-Bissau 45,78 2021 177
19 ZM Zambie 44,89 2021 176
20 MG Madagascar 43,58 2021 175
21 TZ Tanzanie 41,41 2021 174
22 CI Côte d'Ivoire 41,06 2021 173
23 TG Togo 40,1 2021 172
24 UG Ouganda 38,4 2021 171
25 CG République du Congo 37,7 2021 170
26 MW Malawi 37,36 2021 169
27 GH Ghana 34,93 2021 168
28 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 24,61 2021 167
29 RW Rwanda 24,44 2021 166
30 GM Gambie 24,09 2021 165
31 KE Kenya 22,07 2021 164
32 GA Gabon 20,05 2021 163
33 SB Îles Salomon 18,73 2021 162
34 MR Mauritanie 17,25 2021 161
35 SD Soudan 17,05 2021 160
36 SO Somalie 14,44 2021 159
37 SN Sénégal 13,05 2021 158
38 DJ Djibouti 10,67 2021 157
39 YE Yémen 7,45 2021 156
40 ET Éthiopie 6,69 2021 155
41 ER Érythrée 5,83 2021 154
42 ZW Zimbabwe 5,48 2021 153
43 GY Guyana 3,36 2021 152
44 KM Comores 3,16 2021 151
45 HT Haïti 0,68 2021 150
46 IN Inde 0,59 2021 149
47 NA Namibie 0,57 2021 148
48 VE Venezuela 0,55 2021 147
49 ID Indonésie 0,52 2021 146
50 ST Sao Tomé-et-Principe 0,46 2021 145
51 MM Myanmar 0,43 2021 144
52 SZ Eswatini 0,34 2021 143
53 AF Afghanistan 0,24 2021 142
54 PK Pakistan 0,2 2021 141
55 BW Botswana 0,15 2021 140
56 ZA Afrique du Sud 0,09 2021 139
57 LA Laos 0,08 2021 138
58 KH Cambodge 0,06 2021 137
59 PE Pérou 0,05 2021 136
60 CO Colombie 0,04 2021 135
61 BD Bangladesh 0,03 2021 132
62 BO Bolivie 0,03 2021 132
63 BR Brésil 0,03 2021 132
64 PH Philippines 0,02 2021 131
65 DO République dominicaine 0,01 2021 130
66 AL Albanie 0 2021 1
67 DZ Algérie 0 2021 1
68 DE Allemagne 0 2021 1
69 AD Andorre 0 2021 1
70 AG Antigua-et-Barbuda 0 2021 1
71 SA Arabie saoudite 0 2021 1
72 AR Argentine 0 2021 1
73 AM Arménie 0 2021 1
74 AU Australie 0 2021 1
75 AT Autriche 0 2021 1
76 AZ Azerbaïdjan 0 2021 1
77 BS Bahamas 0 2021 1
78 BH Bahreïn 0 2021 1
79 BB Barbade 0 2021 1
80 BE Belgique 0 2021 1
81 BZ Belize 0 2021 1
82 BT Bhoutan 0 2021 1
83 BY Biélorussie 0 2021 1
84 BA Bosnie-Herzégovine 0 2021 1
85 BN Brunei 0 2021 1
86 BG Bulgarie 0 2021 1
87 CA Canada 0 2021 1
88 CV Cap-Vert 0 2021 1
89 CL Chili 0 2021 1
90 CN Chine 0 2021 1
91 CY Chypre 0 2021 1
92 KP Corée du Nord 0 2021 1
93 KR Corée du Sud 0 2021 1
94 CR Costa Rica 0 2021 1
95 HR Croatie 0 2021 1
96 CU Cuba 0 2021 1
97 DK Danemark 0 2021 1
98 DM Dominique 0 2021 1
99 ES Espagne 0 2021 1
100 EE Estonie 0 2021 1
101 FJ Fidji 0 2021 1
102 FI Finlande 0 2021 1
103 FR France 0 2021 1
104 GD Grenade 0 2021 1
105 GR Grèce 0 2021 1
106 GT Guatemala 0 2021 1
107 GE Géorgie 0 2021 1
108 HN Honduras 0 2021 1
109 HU Hongrie 0 2021 1
110 IQ Irak 0 2021 1
111 IR Iran 0 2021 1
112 IE Irlande 0 2021 1
113 IS Islande 0 2021 1
114 IL Israël 0 2021 1
115 IT Italie 0 2021 1
116 JM Jamaïque 0 2021 1
117 JP Japon 0 2021 1
118 JO Jordanie 0 2021 1
119 KZ Kazakhstan 0 2021 1
120 KG Kirghizistan 0 2021 1
121 KI Kiribati 0 2021 1
122 KW Koweït 0 2021 1
123 LS Lesotho 0 2021 1
124 LV Lettonie 0 2021 1
125 LB Liban 0 2021 1
126 LY Libye 0 2021 1
127 LT Lituanie 0 2021 1
128 LU Luxembourg 0 2021 1
129 MK Macédoine du Nord 0 2021 1
130 MY Malaisie 0 2021 1
131 MV Maldives 0 2021 1
132 MT Malte 0 2021 1
133 MA Maroc 0 2021 1
134 MU Maurice 0 2021 1
135 MX Mexique 0 2021 1
136 FM Micronésie 0 2021 1
137 MD Moldavie 0 2021 1
138 MC Monaco 0 2021 1
139 MN Mongolie 0 2021 1
140 ME Monténégro 0 2021 1
141 NR Nauru 0 2021 1
142 NI Nicaragua 0 2021 1
143 NU Niue 0 2021 1
144 NO Norvège 0 2021 1
145 NZ Nouvelle-Zélande 0 2021 1
146 NP Népal 0 2021 1
147 OM Oman 0 2021 1
148 UZ Ouzbékistan 0 2021 1
149 PW Palaos 0 2021 1
150 PA Panama 0 2021 1
151 PY Paraguay 0 2021 1
152 NL Pays-Bas 0 2021 1
153 PL Pologne 0 2021 1
154 PT Portugal 0 2021 1
155 QA Qatar 0 2021 1
156 RO Roumanie 0 2021 1
157 GB Royaume-Uni 0 2021 1
158 RU Russie 0 2021 1
159 KN Saint-Kitts-et-Nevis 0 2021 1
160 SM Saint-Marin 0 2021 1
161 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0 2021 1
162 LC Sainte-Lucie 0 2021 1
163 SV Salvador 0 2021 1
164 WS Samoa 0 2021 1
165 RS Serbie 0 2021 1
166 SC Seychelles 0 2021 1
167 SG Singapour 0 2021 1
168 SK Slovaquie 0 2021 1
169 SI Slovénie 0 2021 1
170 LK Sri Lanka 0 2021 1
171 CH Suisse 0 2021 1
172 SR Suriname 0 2021 1
173 SE Suède 0 2021 1
174 SY Syrie 0 2021 1
175 TJ Tadjikistan 0 2021 1
176 CZ Tchéquie 0 2021 1
177 TH Thaïlande 0 2021 1
178 TL Timor oriental 0 2021 1
179 TO Tonga 0 2021 1
180 TT Trinité-et-Tobago 0 2021 1
181 TN Tunisie 0 2021 1
182 TM Turkménistan 0 2021 1
183 TR Turquie 0 2021 1
184 TV Tuvalu 0 2021 1
185 UA Ukraine 0 2021 1
186 UY Uruguay 0 2021 1
187 VU Vanuatu 0 2021 1
188 VN Vietnam 0 2021 1
189 EG Égypte 0 2021 1
190 AE Émirats arabes unis 0 2021 1
191 EC Équateur 0 2021 1
192 US États-Unis 0 2021 1
193 CK Îles Cook 0 2021 1
194 MH Îles Marshall 0 2021 1
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 131,96 p. 100 000
Médiane 0 p. 100 000
Minimum 0 p. 100 000
Monde entier 7,75 p. 100 000

À propos de l'indicateur

Nombre de décès dus au paludisme pour 100 000 personnes, d'après les estimations de la charge mondiale de morbidité de l'OMS. Le taux convertit les nombres absolus en mesure de risque : par le nombre de décès viennent en tête les pays les plus peuplés d'Afrique, et par la mortalité pour 100 000 ceux où la transmission se poursuit toute l'année et où la prévention est plus faible. Cette série, contrairement à celle en valeurs absolues, comprend aussi des pays dont les valeurs sont nulles.

Important : Les estimations de la charge de morbidité de l'OMS sont entièrement recalculées de façon rétroactive : les valeurs des années passées changent donc d'une publication à l'autre — il s'agit d'un affinement du modèle et non d'une évolution de la situation.

Mise à jour
annuelle
Unité de mesure
pour 100 000 personnes
Période d'observation
2000–2021
Licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Jeu de données
Global Health Observatory