Incidence de la tuberculose en Asie de l'Est et Pacifique en 2024 — 144 p. 100 000. Depuis 2000, l'indicateur a diminué de 21,3 %.
2000–2024 · pour 100 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie de l'Est et Pacifique
| Année | p. 100 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 144 | −2 | −1,37 % |
| 2023 | 146 | +3 | +2,1 % |
| 2022 | 143 | +9 | +6,72 % |
| 2021 | 134 | +3 | +2,29 % |
| 2020 | 131 | −1 | −0,76 % |
| 2019 | 132 | −3 | −2,22 % |
| 2018 | 135 | −2 | −1,46 % |
| 2017 | 137 | −1 | −0,72 % |
| 2016 | 138 | −2 | −1,43 % |
| 2015 | 140 | −3 | −2,1 % |
| 2014 | 143 | −2 | −1,38 % |
| 2013 | 145 | −3 | −2,03 % |
| 2012 | 148 | −2 | −1,33 % |
| 2011 | 150 | −1 | −0,66 % |
| 2010 | 151 | −5 | −3,21 % |
| 2009 | 156 | −1 | −0,64 % |
| 2008 | 157 | −3 | −1,88 % |
| 2007 | 160 | −3 | −1,84 % |
| 2006 | 163 | −4 | −2,4 % |
| 2005 | 167 | −3 | −1,76 % |
| 2004 | 170 | −4 | −2,3 % |
| 2003 | 174 | −3 | −1,69 % |
| 2002 | 177 | −3 | −1,67 % |
| 2001 | 180 | −3 | −1,64 % |
| 2000 | 183 | — | — |
Nombre estimé de nouveaux cas et de rechutes de tuberculose (toutes formes) pour 100 000 personnes par an. L'OMS estime l'incidence en tenant compte de la détection incomplète : dans les faits, moins de cas sont diagnostiqués qu'il n'en survient. La tuberculose reste l'une des principales causes infectieuses de décès dans le monde.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien de personnes contractent la tuberculose en un an — l'estimation de l'OMS en nombres absolus.
Maladies Décès dus à la tuberculoseCombien de personnes sont mortes de la tuberculose dans l'année, sans compter les personnes décédées avec le VIH.
Mortalité Taux de mortalité des moins de 5 ansProbabilité de décès avant le cinquième anniversaire — pour 1 000 naissances vivantes.