Incidence de la tuberculose dans les pays de l'ASEAN en 2024 — 353 p. 100 000. Depuis 2000, l'indicateur a diminué de 9,8 %.
2000–2024 · pour 100 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : ASEAN
| Année | p. 100 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 353 | −4 | −1,24 % |
| 2023 | 358 | +11 | +3,12 % |
| 2022 | 347 | +34 | +10,93 % |
| 2021 | 313 | +18 | +6,23 % |
| 2020 | 295 | −6 | −2 % |
| 2019 | 301 | −4 | −1,41 % |
| 2018 | 305 | −4 | −1,33 % |
| 2017 | 309 | −4 | −1,34 % |
| 2016 | 313 | −3 | −1,09 % |
| 2015 | 317 | −5 | −1,4 % |
| 2014 | 321 | −4 | −1,27 % |
| 2013 | 325 | −4 | −1,09 % |
| 2012 | 329 | −4 | −1,17 % |
| 2011 | 333 | −5 | −1,41 % |
| 2010 | 338 | −5 | −1,53 % |
| 2009 | 343 | −5 | −1,3 % |
| 2008 | 347 | −5 | −1,3 % |
| 2007 | 352 | −7 | −2,02 % |
| 2006 | 359 | −6 | −1,74 % |
| 2005 | 365 | −6 | −1,69 % |
| 2004 | 372 | −7 | −1,75 % |
| 2003 | 378 | −4 | −1,17 % |
| 2002 | 383 | −5 | −1,31 % |
| 2001 | 388 | −4 | −1,07 % |
| 2000 | 392 | — | — |
Nombre estimé de nouveaux cas et de rechutes de tuberculose (toutes formes) pour 100 000 personnes par an. L'OMS estime l'incidence en tenant compte de la détection incomplète : dans les faits, moins de cas sont diagnostiqués qu'il n'en survient. La tuberculose reste l'une des principales causes infectieuses de décès dans le monde.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien de personnes contractent la tuberculose en un an — l'estimation de l'OMS en nombres absolus.
Maladies Décès dus à la tuberculoseCombien de personnes sont mortes de la tuberculose dans l'année, sans compter les personnes décédées avec le VIH.
Maladies Prévalence du VIHPart des personnes de 15 à 49 ans vivant avec le VIH.
Mortalité Taux de mortalité des moins de 5 ansProbabilité de décès avant le cinquième anniversaire — pour 1 000 naissances vivantes.