Décès dus à la tuberculose en Afrique centrale en 2024 — 98 400 pers.. Depuis 2000, l'indicateur a diminué de 13 %.
2000–2024 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique centrale
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98 400 | −6 780 | −6,45 % |
| 2023 | 105 180 | −4 732 | −4,31 % |
| 2022 | 109 912 | −6 738 | −5,78 % |
| 2021 | 116 650 | −3 465 | −2,88 % |
| 2020 | 120 115 | −5 391 | −4,3 % |
| 2019 | 125 506 | −4 198 | −3,24 % |
| 2018 | 129 704 | −7 821 | −5,69 % |
| 2017 | 137 525 | +392 | +0,29 % |
| 2016 | 137 133 | +174 | +0,13 % |
| 2015 | 136 959 | +1 797 | +1,33 % |
| 2014 | 135 162 | +4 533 | +3,47 % |
| 2013 | 130 629 | +1 707 | +1,32 % |
| 2012 | 128 922 | −2 426 | −1,85 % |
| 2011 | 131 348 | +6 455 | +5,17 % |
| 2010 | 124 893 | −1 361 | −1,08 % |
| 2009 | 126 254 | −8 850 | −6,55 % |
| 2008 | 135 104 | −3 173 | −2,29 % |
| 2007 | 138 277 | +22 737 | +19,68 % |
| 2006 | 115 540 | −580 | −0,5 % |
| 2005 | 116 120 | +2 170 | +1,9 % |
| 2004 | 113 950 | +3 340 | +3,02 % |
| 2003 | 110 610 | +4 013 | +3,76 % |
| 2002 | 106 597 | −4 513 | −4,06 % |
| 2001 | 111 110 | −1 980 | −1,75 % |
| 2000 | 113 090 | — | — |
Nombre estimé de décès dus à la tuberculose survenus dans l'année parmi les personnes sans VIH. L'exclusion des personnes séropositives est ici méthodologique et non arbitraire : selon la classification internationale, le décès d'une personne vivant avec le VIH est attribué au VIH quelle que soit l'infection qui en a été la cause immédiate, de sorte que ces décès sont comptés dans l'indicateur des décès liés au VIH. Additionner les deux séries a du sens — ensemble, elles donnent justement le nombre total de décès dus à la tuberculose.
Important : Uniquement les personnes sans VIH. Le nombre total de décès dus à la tuberculose correspond à la somme avec la part associée au VIH, qui est comptée dans l'indicateur des décès dus au VIH.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien de personnes contractent la tuberculose en un an — l'estimation de l'OMS en nombres absolus.
Maladies Incidence de la tuberculoseNombre de nouveaux cas et de rechutes de tuberculose pour 100 000 personnes par an.
Maladies Décès liés au VIHCombien de personnes sont mortes dans l'année de causes liées au VIH.
Maladies Prévalence du VIHPart des personnes de 15 à 49 ans vivant avec le VIH.
Maladies Personnes vivant avec le VIHCombien de personnes vivent avec le VIH dans un pays — l'estimation de l'ONUSIDA et de l'OMS en nombres absolus.
Maladies Incidence du VIHCombien de personnes contractent le VIH en un an — pour 1 000 personnes non infectées âgées de 15 à 49 ans.