Cas de tuberculose dans les pays de l'OTAN en 2024 — 71 736 pers.. Depuis 2000, l'indicateur a diminué de 65,2 %.
2000–2024 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OTAN
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71 736 | −4 379 | −5,75 % |
| 2023 | 76 115 | +5 467 | +7,74 % |
| 2022 | 70 648 | −583 | −0,82 % |
| 2021 | 71 231 | −507 | −0,71 % |
| 2020 | 71 738 | −12 611 | −14,95 % |
| 2019 | 84 349 | −3 878 | −4,4 % |
| 2018 | 88 227 | −4 034 | −4,37 % |
| 2017 | 92 261 | −4 239 | −4,39 % |
| 2016 | 96 500 | −4 003 | −3,98 % |
| 2015 | 100 503 | −3 564 | −3,42 % |
| 2014 | 104 067 | −5 791 | −5,27 % |
| 2013 | 109 858 | −6 989 | −5,98 % |
| 2012 | 116 847 | −9 153 | −7,26 % |
| 2011 | 126 000 | −8 060 | −6,01 % |
| 2010 | 134 060 | −7 565 | −5,34 % |
| 2009 | 141 625 | −8 968 | −5,96 % |
| 2008 | 150 593 | −4 781 | −3,08 % |
| 2007 | 155 374 | −11 903 | −7,12 % |
| 2006 | 167 277 | −4 853 | −2,82 % |
| 2005 | 172 130 | −1 793 | −1,03 % |
| 2004 | 173 923 | −20 266 | −10,44 % |
| 2003 | 194 189 | −342 | −0,18 % |
| 2002 | 194 531 | −2 664 | −1,35 % |
| 2001 | 197 195 | −8 659 | −4,21 % |
| 2000 | 205 854 | — | — |
Nombre estimé de nouveaux cas et de rechutes de tuberculose, toutes formes confondues, survenus dans l'année. L'OMS ne compte pas les cas détectés mais leur nombre estimé : le diagnostic effectif est en retard, et l'écart entre l'estimation et les notifications sert lui-même de mesure de la qualité de la détection. En nombres absolus, le tableau est déterminé par les grands pays d'Asie, tandis que pour l'incidence pour 100 000 personnes ce sont les pays du sud de l'Afrique qui viennent en tête.
Important : Estimation assortie d'un intervalle d'incertitude, la valeur centrale est retenue. Les cas de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH sont comptés ici, alors qu'ils ne le sont pas dans l'indicateur de mortalité par tuberculose.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Nombre de nouveaux cas et de rechutes de tuberculose pour 100 000 personnes par an.
Maladies Décès dus à la tuberculoseCombien de personnes sont mortes de la tuberculose dans l'année, sans compter les personnes décédées avec le VIH.
Maladies Personnes vivant avec le VIHCombien de personnes vivent avec le VIH dans un pays — l'estimation de l'ONUSIDA et de l'OMS en nombres absolus.
Maladies Prévalence du VIHPart des personnes de 15 à 49 ans vivant avec le VIH.
Maladies Incidence du VIHCombien de personnes contractent le VIH en un an — pour 1 000 personnes non infectées âgées de 15 à 49 ans.
Maladies Décès liés au VIHCombien de personnes sont mortes dans l'année de causes liées au VIH.