Utilisation d'Internet en Macédoine du Nord en 2025 — 93,1 %. Rang mondial : 5 sur 10. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 93,1 pp.
1990–2025 · % de la population
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Macédoine du Nord
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 93,1 | −0,5 pp |
| 2024 | 93,6 | +5,1 pp |
| 2023 | 88,5 | +4,65 pp |
| 2022 | 83,85 | +1,98 pp |
| 2021 | 81,87 | +0,47 pp |
| 2020 | 81,41 | −0,01 pp |
| 2019 | 81,41 | +2,25 pp |
| 2018 | 79,17 | +4,65 pp |
| 2017 | 74,52 | +2,36 pp |
| 2016 | 72,16 | +1,78 pp |
| 2015 | 70,38 | +2,32 pp |
| 2014 | 68,06 | +2,82 pp |
| 2013 | 65,24 | +7,79 pp |
| 2012 | 57,45 | +0,75 pp |
| 2011 | 56,7 | +4,8 pp |
| 2010 | 51,9 | +0,13 pp |
| 2009 | 51,77 | +5,73 pp |
| 2008 | 46,04 | +9,74 pp |
| 2007 | 36,3 | +7,68 pp |
| 2006 | 28,62 | +2,17 pp |
| 2005 | 26,45 | +2,01 pp |
| 2004 | 24,44 | +5,37 pp |
| 2003 | 19,07 | +1,74 pp |
| 2002 | 17,33 | +13,86 pp |
| 2001 | 3,47 | +0,98 pp |
| 2000 | 2,49 | +0,99 pp |
| 1999 | 1,5 | +0,5 pp |
| 1998 | 1 | +0,5 pp |
| 1997 | 0,5 | +0,43 pp |
| 1996 | 0,08 | +0,04 pp |
| 1995 | 0,04 | — |
| 1990 | 0 | — |
Part de la population ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois, depuis n'importe quel appareil et en n'importe quel lieu. La définition de l'UIT est délibérément large : l'indicateur rend compte de la pénétration de l'accès et non de l'intensité de l'usage. Les données proviennent d'enquêtes auprès des ménages ; là où il n'y a pas d'enquête, l'UIT publie des estimations.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.
Internet et technologies Exportations de services TICPart des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services.