Utilisation d'Internet dans les pays du G20 en 2024 — 81,92 %. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 81,85 pp.
1990–2024 · % de la population
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2024 | 81,92 | +2,38 pp |
| 2023 | 79,55 | +6,44 pp |
| 2022 | 73,1 | +3,53 pp |
| 2021 | 69,57 | +3,48 pp |
| 2020 | 66,09 | +7,07 pp |
| 2019 | 59,02 | +3,75 pp |
| 2018 | 55,27 | +5,2 pp |
| 2017 | 50,07 | +1,8 pp |
| 2016 | 48,27 | +2,89 pp |
| 2015 | 45,38 | +2,24 pp |
| 2014 | 43,14 | +1,76 pp |
| 2013 | 41,38 | +2,02 pp |
| 2012 | 39,36 | +2,77 pp |
| 2011 | 36,59 | +2,88 pp |
| 2010 | 33,72 | +3,61 pp |
| 2009 | 30,11 | +2,99 pp |
| 2008 | 27,11 | +3,09 pp |
| 2007 | 24,02 | +3,87 pp |
| 2006 | 20,15 | +1,72 pp |
| 2005 | 18,43 | +1,68 pp |
| 2004 | 16,75 | +2,03 pp |
| 2003 | 14,72 | +1,67 pp |
| 2002 | 13,05 | +2,93 pp |
| 2001 | 10,11 | +1,92 pp |
| 2000 | 8,2 | +2,37 pp |
| 1999 | 5,83 | +1,88 pp |
| 1998 | 3,95 | +1,32 pp |
| 1997 | 2,63 | +0,94 pp |
| 1996 | 1,69 | +0,77 pp |
| 1995 | 0,92 | +0,44 pp |
| 1994 | 0,48 | +0,23 pp |
| 1993 | 0,25 | −0,03 pp |
| 1992 | 0,28 | −0,1 pp |
| 1991 | 0,38 | +0,31 pp |
| 1990 | 0,07 | — |
Part de la population ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois, depuis n'importe quel appareil et en n'importe quel lieu. La définition de l'UIT est délibérément large : l'indicateur rend compte de la pénétration de l'accès et non de l'intensité de l'usage. Les données proviennent d'enquêtes auprès des ménages ; là où il n'y a pas d'enquête, l'UIT publie des estimations.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.
Internet et technologies Exportations de services TICPart des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services.