Téléphonie fixe en Somalie en 2023 — 0,3 p. 100. Rang mondial : 147 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 588,6 %.
1960–2023 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Somalie
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,3 | −0,21 | −41,39 % |
| 2022 | 0,51 | −0,02 | −2,98 % |
| 2021 | 0,53 | −0,02 | −3,59 % |
| 2020 | 0,55 | −0,02 | −3,72 % |
| 2019 | 0,57 | +0,08 | +17,27 % |
| 2018 | 0,48 | — | — |
| 2016 | 0,33 | −0,03 | −9,44 % |
| 2015 | 0,37 | −0,06 | −13,86 % |
| 2014 | 0,43 | −0,07 | −13,77 % |
| 2013 | 0,5 | −0,06 | −11,47 % |
| 2012 | 0,56 | −0,17 | −22,92 % |
| 2011 | 0,73 | −0,09 | −10,63 % |
| 2010 | 0,82 | −0,02 | −2,45 % |
| 2009 | 0,84 | −0,02 | −2,49 % |
| 2008 | 0,86 | −0,03 | −2,92 % |
| 2007 | 0,88 | −0,03 | −3,07 % |
| 2006 | 0,91 | −0,03 | −3,02 % |
| 2005 | 0,94 | −0,03 | −3,41 % |
| 2004 | 0,97 | −0,04 | −3,62 % |
| 2003 | 1,01 | +0,64 | +175,36 % |
| 2002 | 0,37 | −0,01 | −3,68 % |
| 2001 | 0,38 | +0,1 | +34,52 % |
| 2000 | 0,28 | −0 | −0,05 % |
| 1999 | 0,28 | +0 | +0,35 % |
| 1998 | 0,28 | +0,09 | +46,88 % |
| 1997 | 0,19 | −0,01 | −3,52 % |
| 1996 | 0,2 | −0,01 | −3,4 % |
| 1995 | 0,21 | −0,01 | −3,29 % |
| 1994 | 0,21 | −0,01 | −5,33 % |
| 1993 | 0,23 | −0,01 | −2,6 % |
| 1992 | 0,23 | +0,01 | +5 % |
| 1991 | 0,22 | +0,01 | +3,77 % |
| 1990 | 0,21 | −0 | −0,57 % |
| 1989 | 0,21 | +0 | +1,78 % |
| 1988 | 0,21 | −0 | −0,03 % |
| 1987 | 0,21 | −0,01 | −3,48 % |
| 1986 | 0,22 | +0,1 | +79,96 % |
| 1985 | 0,12 | −0 | −3,95 % |
| 1984 | 0,13 | −0 | −3,56 % |
| 1983 | 0,13 | −0 | −3,1 % |
| 1982 | 0,13 | −0 | −0,28 % |
| 1981 | 0,13 | — | — |
| 1974 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,05 | — | — |
| 1969 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,05 | — | — |
| 1964 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,05 | +0 | +4,16 % |
| 1960 | 0,04 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de lignes téléphoniques fixes actives pour 100 personnes. C'est l'un des rares indicateurs des télécommunications à baisser régulièrement partout dans le monde : la téléphonie mobile et la voix sur IP remplacent les lignes fixes. L'évolution de la série illustre clairement une substitution technologique.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.