Nombre d'abonnements mobiles en République dominicaine en 2024 — 10 708 716 abon.. Rang mondial : 82 sur 151.
1960–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : République dominicaine
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,71 M | +298 952 | +2,87 % |
| 2023 | 10,41 M | +259 874 | +2,56 % |
| 2022 | 10,15 M | +414 539 | +4,26 % |
| 2021 | 9,74 M | +745 764 | +8,3 % |
| 2020 | 8,99 M | +41 480 | +0,46 % |
| 2019 | 8,95 M | +10 460 | +0,12 % |
| 2018 | 8,94 M | +168 520 | +1,92 % |
| 2017 | 8,77 M | +60 996 | +0,7 % |
| 2016 | 8,71 M | −89 116 | −1,01 % |
| 2015 | 8,8 M | +493 711 | +5,95 % |
| 2014 | 8,3 M | −896 874 | −9,75 % |
| 2013 | 9,2 M | +266 214 | +2,98 % |
| 2012 | 8,93 M | +163 416 | +1,86 % |
| 2011 | 8,77 M | −122 003 | −1,37 % |
| 2010 | 8,89 M | +262 968 | +3,05 % |
| 2009 | 8,63 M | +1,42 M | +19,68 % |
| 2008 | 7,21 M | +1,7 M | +30,79 % |
| 2007 | 5,51 M | +907 200 | +19,7 % |
| 2006 | 4,61 M | +982 370 | +27,11 % |
| 2005 | 3,62 M | +1,09 M | +42,98 % |
| 2004 | 2,53 M | +442 149 | +21,14 % |
| 2003 | 2,09 M | +391 305 | +23,01 % |
| 2002 | 1,7 M | +430 527 | +33,9 % |
| 2001 | 1,27 M | +564 651 | +80,04 % |
| 2000 | 705 431 | +280 997 | +66,21 % |
| 1999 | 424 434 | +215 050 | +102,71 % |
| 1998 | 209 384 | +67 792 | +47,88 % |
| 1997 | 141 592 | +59 045 | +71,53 % |
| 1996 | 82 547 | +26 568 | +47,46 % |
| 1995 | 55 979 | +34 989 | +166,69 % |
| 1994 | 20 990 | +10 626 | +102,53 % |
| 1993 | 10 364 | +3 174 | +44,14 % |
| 1992 | 7 190 | +1 585 | +28,28 % |
| 1991 | 5 605 | +2 439 | +77,04 % |
| 1990 | 3 166 | +3 166 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.