Nombre d'abonnements mobiles aux Philippines en 2024 — 133 566 303 abon.. Rang mondial : 12 sur 151.
1960–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Philippines
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 134 M | −1,17 M | −0,87 % |
| 2023 | 135 M | −33,28 M | −19,81 % |
| 2022 | 168 M | +4,67 M | +2,86 % |
| 2021 | 163 M | +13,77 M | +9,2 % |
| 2020 | 150 M | −17,74 M | −10,6 % |
| 2019 | 167 M | +32,72 M | +24,31 % |
| 2018 | 135 M | +14,63 M | +12,19 % |
| 2017 | 120 M | −124 973 | −0,1 % |
| 2016 | 120 M | +2,26 M | +1,92 % |
| 2015 | 118 M | +6,51 M | +5,85 % |
| 2014 | 111 M | +8,5 M | +8,27 % |
| 2013 | 103 M | +845 224 | +0,83 % |
| 2012 | 102 M | +7,79 M | +8,27 % |
| 2011 | 94,19 M | +11,04 M | +13,28 % |
| 2010 | 83,15 M | +7,56 M | +10,01 % |
| 2009 | 75,59 M | +7,47 M | +10,97 % |
| 2008 | 68,12 M | +10,77 M | +18,79 % |
| 2007 | 57,34 M | +14,48 M | +33,77 % |
| 2006 | 42,87 M | +8,09 M | +23,26 % |
| 2005 | 34,78 M | +1,84 M | +5,6 % |
| 2004 | 32,94 M | +10,43 M | +46,32 % |
| 2003 | 22,51 M | +7,13 M | +46,33 % |
| 2002 | 15,38 M | +3,22 M | +26,51 % |
| 2001 | 12,16 M | +5,7 M | +88,39 % |
| 2000 | 6,45 M | +3,6 M | +126,47 % |
| 1999 | 2,85 M | +1,12 M | +64,39 % |
| 1998 | 1,73 M | +390 032 | +29,03 % |
| 1997 | 1,34 M | +384 596 | +40,1 % |
| 1996 | 959 024 | +465 162 | +94,19 % |
| 1995 | 493 862 | +321 959 | +187,29 % |
| 1994 | 171 903 | +69 503 | +67,87 % |
| 1993 | 102 400 | +46 356 | +82,71 % |
| 1992 | 56 044 | +21 444 | +61,98 % |
| 1991 | 34 600 | +34 600 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.