Nombre d'abonnements mobiles au Paraguay en 2023 — 8 665 064 abon.. Rang mondial : 91 sur 172.
1960–2023 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Paraguay
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,67 M | +5 717 | +0,07 % |
| 2022 | 8,66 M | +684 273 | +8,58 % |
| 2021 | 7,98 M | +110 024 | +1,4 % |
| 2020 | 7,87 M | +103 202 | +1,33 % |
| 2019 | 7,76 M | +322 156 | +4,33 % |
| 2018 | 7,44 M | −28 583 | −0,38 % |
| 2017 | 7,47 M | −21 199 | −0,28 % |
| 2016 | 7,49 M | +77 488 | +1,05 % |
| 2015 | 7,41 M | +106 709 | +1,46 % |
| 2014 | 7,31 M | +251 980 | +3,57 % |
| 2013 | 7,05 M | +259 594 | +3,82 % |
| 2012 | 6,79 M | +264 650 | +4,05 % |
| 2011 | 6,53 M | +608 195 | +10,27 % |
| 2010 | 5,92 M | +302 219 | +5,38 % |
| 2009 | 5,62 M | −172 120 | −2,97 % |
| 2008 | 5,79 M | +1,1 M | +23,36 % |
| 2007 | 4,69 M | +1,46 M | +45,21 % |
| 2006 | 3,23 M | +1,35 M | +71,32 % |
| 2005 | 1,89 M | +137 952 | +7,89 % |
| 2004 | 1,75 M | −21 297 | −1,2 % |
| 2003 | 1,77 M | +103 327 | +6,2 % |
| 2002 | 1,67 M | +517 018 | +44,96 % |
| 2001 | 1,15 M | +329 190 | +40,11 % |
| 2000 | 820 810 | +385 199 | +88,43 % |
| 1999 | 435 611 | +204 091 | +88,15 % |
| 1998 | 231 520 | +147 280 | +174,83 % |
| 1997 | 84 240 | +51 380 | +156,36 % |
| 1996 | 32 860 | +17 053 | +107,88 % |
| 1995 | 15 807 | +8 147 | +106,36 % |
| 1994 | 7 660 | +4 270 | +125,96 % |
| 1993 | 3 390 | +1 890 | +126 % |
| 1992 | 1 500 | +1 500 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.