Nombre d'abonnements mobiles au Gabon en 2024 — 3 182 249 abon.. Rang mondial : 119 sur 151.
1960–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Gabon
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,18 M | +135 733 | +4,46 % |
| 2023 | 3,05 M | +51 029 | +1,7 % |
| 2022 | 3 M | −149 122 | −4,74 % |
| 2021 | 3,14 M | +95 079 | +3,12 % |
| 2020 | 3,05 M | +56 719 | +1,9 % |
| 2019 | 2,99 M | +62 257 | +2,12 % |
| 2018 | 2,93 M | +267 311 | +10,04 % |
| 2017 | 2,66 M | −299 243 | −10,1 % |
| 2016 | 2,96 M | +140 931 | +4,99 % |
| 2015 | 2,82 M | −111 176 | −3,79 % |
| 2014 | 2,93 M | +187 502 | +6,83 % |
| 2013 | 2,75 M | +187 501 | +7,33 % |
| 2012 | 2,56 M | +187 501 | +7,91 % |
| 2011 | 2,37 M | +760 227 | +47,22 % |
| 2010 | 1,61 M | +160 000 | +11,03 % |
| 2009 | 1,45 M | +150 000 | +11,54 % |
| 2008 | 1,3 M | +131 000 | +11,21 % |
| 2007 | 1,17 M | +271 013 | +30,18 % |
| 2006 | 897 987 | +161 297 | +21,89 % |
| 2005 | 736 690 | +247 323 | +50,54 % |
| 2004 | 489 367 | +189 367 | +63,12 % |
| 2003 | 300 000 | +20 711 | +7,42 % |
| 2002 | 279 289 | +129 289 | +86,19 % |
| 2001 | 150 000 | +30 000 | +25 % |
| 2000 | 120 000 | +111 109 | +1 249,68 % |
| 1999 | 8 891 | −803 | −8,28 % |
| 1998 | 9 694 | +194 | +2,04 % |
| 1997 | 9 500 | +2 700 | +39,71 % |
| 1996 | 6 800 | +2 800 | +70 % |
| 1995 | 4 000 | +1 419 | +54,98 % |
| 1994 | 2 581 | +1 381 | +115,08 % |
| 1993 | 1 200 | +920 | +328,57 % |
| 1992 | 280 | +280 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.