Nombre d'abonnements mobiles en Finlande en 2024 — 7 070 000 abon.. Rang mondial : 95 sur 151.
1960–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Finlande
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,07 M | −70 000 | −0,98 % |
| 2023 | 7,14 M | +10 000 | +0,14 % |
| 2022 | 7,13 M | −20 000 | −0,28 % |
| 2021 | 7,15 M | +30 000 | +0,42 % |
| 2020 | 7,12 M | −30 000 | −0,42 % |
| 2019 | 7,15 M | +0 | +0 % |
| 2018 | 7,15 M | −10 000 | −0,14 % |
| 2017 | 7,16 M | −60 100 | −0,83 % |
| 2016 | 7,22 M | −176 100 | −2,38 % |
| 2015 | 7,4 M | −206 400 | −2,71 % |
| 2014 | 7,6 M | +191 400 | +2,58 % |
| 2013 | 7,41 M | −1,91 M | −20,48 % |
| 2012 | 9,32 M | +380 000 | +4,25 % |
| 2011 | 8,94 M | +550 000 | +6,56 % |
| 2010 | 8,39 M | +690 000 | +8,96 % |
| 2009 | 7,7 M | +870 000 | +12,74 % |
| 2008 | 6,83 M | +750 000 | +12,34 % |
| 2007 | 6,08 M | +410 000 | +7,23 % |
| 2006 | 5,67 M | +400 000 | +7,59 % |
| 2005 | 5,27 M | +282 000 | +5,65 % |
| 2004 | 4,99 M | +240 874 | +5,07 % |
| 2003 | 4,75 M | +230 354 | +5,1 % |
| 2002 | 4,52 M | +341 185 | +8,17 % |
| 2001 | 4,18 M | +446 962 | +11,99 % |
| 2000 | 3,73 M | +455 192 | +13,91 % |
| 1999 | 3,27 M | +427 448 | +15,02 % |
| 1998 | 2,85 M | +683 411 | +31,6 % |
| 1997 | 2,16 M | +660 571 | +43,98 % |
| 1996 | 1,5 M | +462 877 | +44,54 % |
| 1995 | 1,04 M | +363 561 | +53,82 % |
| 1994 | 675 565 | +186 391 | +38,1 % |
| 1993 | 489 174 | +103 153 | +26,72 % |
| 1992 | 386 021 | +66 884 | +20,96 % |
| 1991 | 319 137 | +61 265 | +23,76 % |
| 1990 | 257 872 | +67 841 | +35,7 % |
| 1989 | 190 031 | +51 871 | +37,54 % |
| 1988 | 138 160 | +32 300 | +30,51 % |
| 1987 | 105 860 | +20 560 | +24,1 % |
| 1986 | 85 300 | +17 661 | +26,11 % |
| 1985 | 67 639 | +15 629 | +30,05 % |
| 1984 | 52 010 | +9 784 | +23,17 % |
| 1983 | 42 226 | +8 346 | +24,63 % |
| 1982 | 33 880 | +5 602 | +19,81 % |
| 1981 | 28 278 | +4 796 | +20,42 % |
| 1980 | 23 482 | +23 482 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.