Nombre d'abonnements au haut débit fixe au Sri Lanka en 2024 — 1 956 472 abon.. Rang mondial : 61 sur 151. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 598 209,5 %.
2001–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Sri Lanka
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,96 M | −57 094 | −2,84 % |
| 2023 | 2,01 M | −186 834 | −8,49 % |
| 2022 | 2,2 M | −192 253 | −8,04 % |
| 2021 | 2,39 M | +611 123 | +34,3 % |
| 2020 | 1,78 M | +115 213 | +6,91 % |
| 2019 | 1,67 M | +122 004 | +7,9 % |
| 2018 | 1,54 M | +323 809 | +26,53 % |
| 2017 | 1,22 M | +328 320 | +36,8 % |
| 2016 | 892 184 | +266 267 | +42,54 % |
| 2015 | 625 917 | +58 316 | +10,27 % |
| 2014 | 567 601 | +143 244 | +33,76 % |
| 2013 | 424 357 | +70 357 | +19,87 % |
| 2012 | 354 000 | −5 000 | −1,39 % |
| 2011 | 359 000 | +130 684 | +57,24 % |
| 2010 | 228 316 | +58 716 | +34,62 % |
| 2009 | 169 600 | +67 678 | +66,4 % |
| 2008 | 101 922 | +38 659 | +61,11 % |
| 2007 | 63 263 | +40 368 | +176,32 % |
| 2006 | 22 895 | +1 895 | +9,02 % |
| 2005 | 21 000 | +550 | +2,69 % |
| 2004 | 20 450 | +17 033 | +498,48 % |
| 2003 | 3 417 | +2 825 | +477,2 % |
| 2002 | 592 | +265 | +81,04 % |
| 2001 | 327 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s : fibre optique, câble, DSL et autres technologies filaires. L'unité de compte est l'abonnement, qui correspond en général à un ménage ou à une organisation et non à une personne : la valeur est donc plusieurs fois inférieure au nombre d'utilisateurs d'Internet. Dans les pays où Internet est arrivé d'emblée par le mobile, les abonnements fixes sont peu nombreux malgré une forte pénétration du réseau.
Important : Accès fixe uniquement : l'Internet mobile n'entre pas dans cette série. Le seuil de 256 kbit/s est fixé par l'UIT et reste bas au regard des usages actuels, si bien qu'une connexion très lente compte aussi comme « haut débit ».
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Nombre d'abonnements mobilesNombre de cartes SIM actives dans le pays. Dans beaucoup de pays, elles sont plus nombreuses que les habitants.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.