Nombre d'abonnements au haut débit fixe au Luxembourg en 2024 — 271 351 abon.. Rang mondial : 105 sur 151. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 22 233,4 %.
2001–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Luxembourg
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 271 351 | +16 091 | +6,3 % |
| 2023 | 255 260 | +4 865 | +1,94 % |
| 2022 | 250 395 | +6 835 | +2,81 % |
| 2021 | 243 560 | +8 372 | +3,56 % |
| 2020 | 235 188 | +3 488 | +1,51 % |
| 2019 | 231 700 | +7 400 | +3,3 % |
| 2018 | 224 300 | +9 700 | +4,52 % |
| 2017 | 214 600 | +11 500 | +5,66 % |
| 2016 | 203 100 | +7 800 | +3,99 % |
| 2015 | 195 300 | +8 500 | +4,55 % |
| 2014 | 186 800 | +10 300 | +5,84 % |
| 2013 | 176 500 | +6 800 | +4,01 % |
| 2012 | 169 700 | −53 | −0,03 % |
| 2011 | 169 753 | +1 385 | +0,82 % |
| 2010 | 168 368 | +12 248 | +7,85 % |
| 2009 | 156 120 | +12 920 | +9,02 % |
| 2008 | 143 200 | +14 520 | +11,28 % |
| 2007 | 128 680 | +29 750 | +30,07 % |
| 2006 | 98 930 | +28 830 | +41,13 % |
| 2005 | 70 100 | +33 600 | +92,05 % |
| 2004 | 36 500 | +21 149 | +137,77 % |
| 2003 | 15 351 | +9 524 | +163,45 % |
| 2002 | 5 827 | +4 612 | +379,59 % |
| 2001 | 1 215 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s : fibre optique, câble, DSL et autres technologies filaires. L'unité de compte est l'abonnement, qui correspond en général à un ménage ou à une organisation et non à une personne : la valeur est donc plusieurs fois inférieure au nombre d'utilisateurs d'Internet. Dans les pays où Internet est arrivé d'emblée par le mobile, les abonnements fixes sont peu nombreux malgré une forte pénétration du réseau.
Important : Accès fixe uniquement : l'Internet mobile n'entre pas dans cette série. Le seuil de 256 kbit/s est fixé par l'UIT et reste bas au regard des usages actuels, si bien qu'une connexion très lente compte aussi comme « haut débit ».
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Nombre d'abonnements mobilesNombre de cartes SIM actives dans le pays. Dans beaucoup de pays, elles sont plus nombreuses que les habitants.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.