Haut débit fixe au Pakistan en 2024 — 1,47 p. 100. Rang mondial : 127 sur 151. Depuis 2005, l'indicateur a augmenté de 17 512,5 %.
2005–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,47 | +0,11 | +8,06 % |
| 2023 | 1,36 | +0,07 | +5,65 % |
| 2022 | 1,28 | +0,05 | +4,25 % |
| 2021 | 1,23 | +0,19 | +18,46 % |
| 2020 | 1,04 | +0,16 | +17,93 % |
| 2019 | 0,88 | −0,07 | −7,49 % |
| 2018 | 0,95 | −0,09 | −8,22 % |
| 2017 | 1,04 | −0,09 | −8,15 % |
| 2016 | 1,13 | +0,31 | +36,97 % |
| 2015 | 0,83 | −0,11 | −11,97 % |
| 2014 | 0,94 | +0,17 | +21,54 % |
| 2013 | 0,77 | +0,04 | +5,61 % |
| 2012 | 0,73 | +0,16 | +27,6 % |
| 2011 | 0,57 | +0,18 | +44,46 % |
| 2010 | 0,4 | +0,19 | +96,67 % |
| 2009 | 0,2 | +0,11 | +127,15 % |
| 2008 | 0,09 | +0,06 | +262,42 % |
| 2007 | 0,02 | +0,01 | +65,25 % |
| 2006 | 0,01 | +0,01 | +77,98 % |
| 2005 | 0,01 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.