Haut débit fixe en Ouzbékistan en 2024 — 34,74 p. 100. Rang mondial : 36 sur 151. Depuis 2003, l'indicateur a augmenté de 323 861,3 %.
2003–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ouzbékistan
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,74 | +4,47 | +14,76 % |
| 2023 | 30,27 | +4,47 | +17,33 % |
| 2022 | 25,8 | +3,9 | +17,83 % |
| 2021 | 21,89 | +6,09 | +38,51 % |
| 2020 | 15,81 | +5,25 | +49,75 % |
| 2019 | 10,56 | −2,18 | −17,13 % |
| 2018 | 12,74 | +2,3 | +22,07 % |
| 2017 | 10,43 | +1,66 | +18,86 % |
| 2016 | 8,78 | +2,96 | +50,99 % |
| 2015 | 5,81 | +3,1 | +114,17 % |
| 2014 | 2,71 | +1,68 | +163,44 % |
| 2013 | 1,03 | +0,28 | +36,71 % |
| 2012 | 0,75 | +0,24 | +47,04 % |
| 2011 | 0,51 | +0,1 | +23,32 % |
| 2010 | 0,42 | +0,1 | +30,89 % |
| 2009 | 0,32 | +0,08 | +32,39 % |
| 2008 | 0,24 | +0,17 | +238,66 % |
| 2007 | 0,07 | +0,04 | +118,93 % |
| 2006 | 0,03 | +0 | +3,11 % |
| 2005 | 0,03 | +0,01 | +48,14 % |
| 2004 | 0,02 | +0,01 | +97,56 % |
| 2003 | 0,01 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.