Haut débit fixe en Azerbaïdjan en 2024 — 21,75 p. 100. Rang mondial : 71 sur 151. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 181 021,8 %.
2002–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Azerbaïdjan
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,75 | +0,87 | +4,17 % |
| 2023 | 20,88 | +0,52 | +2,54 % |
| 2022 | 20,37 | +0,28 | +1,39 % |
| 2021 | 20,09 | +0,49 | +2,49 % |
| 2020 | 19,6 | +0,38 | +1,98 % |
| 2019 | 19,22 | +0,38 | +2,04 % |
| 2018 | 18,83 | +0,73 | +4 % |
| 2017 | 18,11 | −0,17 | −0,92 % |
| 2016 | 18,28 | −1,2 | −6,16 % |
| 2015 | 19,48 | −0,23 | −1,18 % |
| 2014 | 19,71 | +1,69 | +9,4 % |
| 2013 | 18,01 | +3,41 | +23,33 % |
| 2012 | 14,61 | +4,09 | +38,83 % |
| 2011 | 10,52 | +5,33 | +102,48 % |
| 2010 | 5,2 | +4,09 | +370,07 % |
| 2009 | 1,11 | +0,43 | +64,76 % |
| 2008 | 0,67 | +0,51 | +305,71 % |
| 2007 | 0,17 | +0,12 | +264,26 % |
| 2006 | 0,05 | +0,02 | +78,72 % |
| 2005 | 0,03 | — | — |
| 2002 | 0,01 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.