Haut débit fixe dans les pays de l'ASEAN en 2024 — 9,58 p. 100. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 20 280 %.
2001–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : ASEAN
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,58 | +0,45 | +4,95 % |
| 2023 | 9,13 | −0,19 | −2,06 % |
| 2022 | 9,32 | +0,4 | +4,54 % |
| 2021 | 8,91 | +1,06 | +13,5 % |
| 2020 | 7,85 | +0,85 | +12,13 % |
| 2019 | 7 | +1,05 | +17,56 % |
| 2018 | 5,96 | +0,83 | +16,28 % |
| 2017 | 5,12 | +0,64 | +14,17 % |
| 2016 | 4,49 | +0,51 | +12,91 % |
| 2015 | 3,98 | +0,14 | +3,54 % |
| 2014 | 3,84 | +0,25 | +6,98 % |
| 2013 | 3,59 | +0,28 | +8,32 % |
| 2012 | 3,31 | +0,65 | +24,47 % |
| 2011 | 2,66 | +0,15 | +5,92 % |
| 2010 | 2,51 | +0,45 | +21,59 % |
| 2009 | 2,07 | +0,6 | +41,02 % |
| 2008 | 1,47 | +0,45 | +45,02 % |
| 2007 | 1,01 | +0,41 | +68,46 % |
| 2006 | 0,6 | +0,22 | +57,49 % |
| 2005 | 0,38 | +0,15 | +62,17 % |
| 2004 | 0,23 | +0,1 | +76,87 % |
| 2003 | 0,13 | +0,05 | +59,42 % |
| 2002 | 0,08 | +0,04 | +77,24 % |
| 2001 | 0,05 | — | — |
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.