Exportations de services TIC au Sénégal en 2023 — 8,67 %. Rang mondial : 67 sur 172. Depuis 1996, l'indicateur a diminué de 0,71 pp.
1996–2023 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Sénégal
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2023 | 8,67 | −5,02 pp |
| 2022 | 13,69 | +1,29 pp |
| 2021 | 12,4 | −0,74 pp |
| 2020 | 13,14 | +2,08 pp |
| 2019 | 11,05 | −3,41 pp |
| 2018 | 14,46 | −5,68 pp |
| 2017 | 20,14 | −0,68 pp |
| 2016 | 20,82 | −2,16 pp |
| 2015 | 22,98 | +0,55 pp |
| 2014 | 22,43 | +0,16 pp |
| 2013 | 22,27 | +1,99 pp |
| 2012 | 20,28 | +3,14 pp |
| 2011 | 17,14 | −0,24 pp |
| 2010 | 17,39 | +4,47 pp |
| 2009 | 12,92 | −2,81 pp |
| 2008 | 15,73 | +0,14 pp |
| 2007 | 15,58 | −2,48 pp |
| 2006 | 18,06 | +4,21 pp |
| 2005 | 13,84 | −0,27 pp |
| 2004 | 14,11 | +0,27 pp |
| 2003 | 13,85 | +1,38 pp |
| 2002 | 12,46 | −2,24 pp |
| 2001 | 14,7 | +1,13 pp |
| 2000 | 13,57 | +2,45 pp |
| 1999 | 11,12 | −0,42 pp |
| 1998 | 11,54 | +0 pp |
| 1997 | 11,54 | +2,16 pp |
| 1996 | 9,38 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.