Exportations de services TIC en Inde en 2025 — 48,6 %. Rang mondial : 3 sur 94. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 18,47 pp.
2000–2025 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Inde
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 48,6 | +1,18 pp |
| 2024 | 47,41 | −0,76 pp |
| 2023 | 48,17 | +1,36 pp |
| 2022 | 46,8 | −2,86 pp |
| 2021 | 49,67 | +0,7 pp |
| 2020 | 48,97 | +5,01 pp |
| 2019 | 43,96 | +2,65 pp |
| 2018 | 41,3 | −1,07 pp |
| 2017 | 42,38 | −4,93 pp |
| 2016 | 47,3 | −1,57 pp |
| 2015 | 48,87 | +1,29 pp |
| 2014 | 47,58 | −0,86 pp |
| 2013 | 48,44 | +2,28 pp |
| 2012 | 46,17 | +1,35 pp |
| 2011 | 44,82 | −1,52 pp |
| 2010 | 46,34 | −5,75 pp |
| 2009 | 52,09 | +4,61 pp |
| 2008 | 47,48 | +2,8 pp |
| 2007 | 44,67 | +1,21 pp |
| 2006 | 43,46 | +0,04 pp |
| 2005 | 43,42 | −0,91 pp |
| 2004 | 44,34 | −7,38 pp |
| 2003 | 51,71 | +4,07 pp |
| 2002 | 47,64 | +1,73 pp |
| 2001 | 45,91 | +15,78 pp |
| 2000 | 30,13 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.