Exportations de services TIC en Hongrie en 2025 — 11,27 %. Rang mondial : 37 sur 94. Depuis 1995, l'indicateur a augmenté de 9,41 pp.
1995–2025 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hongrie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 11,27 | +0,09 pp |
| 2024 | 11,19 | +1,08 pp |
| 2023 | 10,11 | −1,07 pp |
| 2022 | 11,18 | −0,33 pp |
| 2021 | 11,51 | −1,19 pp |
| 2020 | 12,7 | +3,32 pp |
| 2019 | 9,37 | −0,01 pp |
| 2018 | 9,38 | +0,31 pp |
| 2017 | 9,07 | +1,11 pp |
| 2016 | 7,97 | −0,13 pp |
| 2015 | 8,09 | −0,05 pp |
| 2014 | 8,14 | −0,1 pp |
| 2013 | 8,24 | +0,39 pp |
| 2012 | 7,85 | +0,37 pp |
| 2011 | 7,49 | −0,94 pp |
| 2010 | 8,43 | −0,42 pp |
| 2009 | 8,85 | +0,45 pp |
| 2008 | 8,39 | +1,39 pp |
| 2007 | 7 | +0,98 pp |
| 2006 | 6,02 | +0,88 pp |
| 2005 | 5,13 | −0,05 pp |
| 2004 | 5,18 | +0,97 pp |
| 2003 | 4,22 | +0,59 pp |
| 2002 | 3,63 | +0,49 pp |
| 2001 | 3,14 | +0,59 pp |
| 2000 | 2,55 | +0,26 pp |
| 1999 | 2,29 | +0,83 pp |
| 1998 | 1,46 | −0,25 pp |
| 1997 | 1,71 | −0,06 pp |
| 1996 | 1,77 | −0,1 pp |
| 1995 | 1,87 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.