Exportations de services TIC en Bosnie-Herzégovine en 2025 — 13,32 %. Rang mondial : 30 sur 94. Depuis 1998, l'indicateur a augmenté de 9,6 pp.
1998–2025 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bosnie-Herzégovine
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 13,32 | −0,25 pp |
| 2024 | 13,58 | +0,52 pp |
| 2023 | 13,05 | −0,96 pp |
| 2022 | 14,01 | −3,07 pp |
| 2021 | 17,09 | −4,06 pp |
| 2020 | 21,15 | +11,47 pp |
| 2019 | 9,68 | +0,9 pp |
| 2018 | 8,78 | +0,77 pp |
| 2017 | 8,01 | +0,4 pp |
| 2016 | 7,61 | +0,38 pp |
| 2015 | 7,23 | −0,48 pp |
| 2014 | 7,72 | −0,06 pp |
| 2013 | 7,78 | −0,54 pp |
| 2012 | 8,32 | +0,47 pp |
| 2011 | 7,85 | +0,42 pp |
| 2010 | 7,43 | −0,25 pp |
| 2009 | 7,68 | +0,67 pp |
| 2008 | 7,01 | −0 pp |
| 2007 | 7,02 | −3,65 pp |
| 2006 | 10,67 | −1,06 pp |
| 2005 | 11,73 | −0,01 pp |
| 2004 | 11,73 | −0,63 pp |
| 2003 | 12,36 | +1,18 pp |
| 2002 | 11,18 | +2,2 pp |
| 2001 | 8,98 | +1,2 pp |
| 2000 | 7,78 | +1,67 pp |
| 1999 | 6,11 | +2,38 pp |
| 1998 | 3,73 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.