Exportations de services TIC en dollars aux Tuvalu en 2023 — 146 061 USD. Rang mondial : 170 sur 172. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 182,4 %.
2001–2023 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tuvalu
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 146 061 | +4 423 | +3,12 % |
| 2022 | 141 639 | +5 535 | +4,07 % |
| 2021 | 136 104 | +20 329 | +17,56 % |
| 2020 | 115 775 | +1 790 | +1,57 % |
| 2019 | 113 985 | −47 322 | −29,34 % |
| 2018 | 161 307 | −60 186 | −27,17 % |
| 2017 | 221 493 | −22 557 | −9,24 % |
| 2016 | 244 050 | −40 078 | −14,11 % |
| 2015 | 284 128 | −10 005 | −3,4 % |
| 2014 | 294 133 | +41 392 | +16,38 % |
| 2013 | 252 741 | +115 059 | +83,57 % |
| 2012 | 137 682 | +520 | +0,38 % |
| 2011 | 137 161 | +23 073 | +20,22 % |
| 2010 | 114 089 | +3 465 | +3,13 % |
| 2009 | 110 624 | −41 340 | −27,2 % |
| 2008 | 151 964 | −1 244 | −0,81 % |
| 2007 | 153 208 | −7 351 | −4,58 % |
| 2006 | 160 560 | +23 037 | +16,75 % |
| 2005 | 137 522 | −220 741 | −61,61 % |
| 2004 | 358 264 | +190 053 | +112,99 % |
| 2003 | 168 210 | −99 747 | −37,23 % |
| 2002 | 267 958 | +216 237 | +418,08 % |
| 2001 | 51 721 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de services relevant des technologies de l'information et de la communication : services informatiques et développement de logiciels, services d'information, télécommunications. C'est le seul poste du commerce mondial presque indépendant de la géographie et de la logistique — on trouve donc en haut du classement des pays éloignés des routes commerciales.
Important : Contrairement à la part, la série en valeur absolue permet de comparer la taille du secteur entre pays : la part est élevée aussi dans les économies minuscules, où l'ensemble des exportations de services est faible.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.