Taux de change face au dollar US en Afrique du Sud en 2025 — 17,8887 par USD. Rang mondial : 72 sur 185. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 2 404,4 %.
1960–2025 · unités par USD
| Année | par USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,8887 | −0,4399 | −2,4 % |
| 2024 | 18,3287 | −0,1216 | −0,66 % |
| 2023 | 18,4502 | +2,0944 | +12,81 % |
| 2022 | 16,3559 | +1,5772 | +10,67 % |
| 2021 | 14,7787 | −1,6804 | −10,21 % |
| 2020 | 16,4591 | +2,0107 | +13,92 % |
| 2019 | 14,4484 | +1,2145 | +9,18 % |
| 2018 | 13,2339 | −0,0899 | −0,67 % |
| 2017 | 13,3238 | −1,3858 | −9,42 % |
| 2016 | 14,7096 | +1,9507 | +15,29 % |
| 2015 | 12,7589 | +1,9063 | +17,57 % |
| 2014 | 10,8527 | +1,1976 | +12,4 % |
| 2013 | 9,6551 | +1,4451 | +17,6 % |
| 2012 | 8,21 | +0,9488 | +13,07 % |
| 2011 | 7,2611 | −0,0601 | −0,82 % |
| 2010 | 7,3212 | −1,1525 | −13,6 % |
| 2009 | 8,4737 | +0,2125 | +2,57 % |
| 2008 | 8,2612 | +1,2159 | +17,26 % |
| 2007 | 7,0454 | +0,2738 | +4,04 % |
| 2006 | 6,7715 | +0,4122 | +6,48 % |
| 2005 | 6,3593 | −0,1004 | −1,55 % |
| 2004 | 6,4597 | −1,1051 | −14,61 % |
| 2003 | 7,5647 | −2,976 | −28,23 % |
| 2002 | 10,5407 | +1,9316 | +22,44 % |
| 2001 | 8,6092 | +1,6694 | +24,05 % |
| 2000 | 6,9398 | +0,8303 | +13,59 % |
| 1999 | 6,1095 | +0,5812 | +10,51 % |
| 1998 | 5,5283 | +0,9203 | +19,97 % |
| 1997 | 4,608 | +0,3086 | +7,18 % |
| 1996 | 4,2993 | +0,6723 | +18,53 % |
| 1995 | 3,6271 | +0,0763 | +2,15 % |
| 1994 | 3,5508 | +0,2831 | +8,66 % |
| 1993 | 3,2677 | +0,4157 | +14,58 % |
| 1992 | 2,852 | +0,0907 | +3,28 % |
| 1991 | 2,7613 | +0,174 | +6,72 % |
| 1990 | 2,5873 | −0,0354 | −1,35 % |
| 1989 | 2,6227 | +0,3492 | +15,36 % |
| 1988 | 2,2735 | +0,2374 | +11,66 % |
| 1987 | 2,036 | −0,249 | −10,9 % |
| 1986 | 2,285 | +0,0564 | +2,53 % |
| 1985 | 2,2287 | +0,7534 | +51,07 % |
| 1984 | 1,4753 | +0,3612 | +32,42 % |
| 1983 | 1,1141 | +0,0283 | +2,6 % |
| 1982 | 1,0858 | +0,2082 | +23,73 % |
| 1981 | 0,8776 | +0,0987 | +12,68 % |
| 1980 | 0,7788 | −0,0632 | −7,5 % |
| 1979 | 0,842 | −0,0275 | −3,17 % |
| 1978 | 0,8696 | +0 | +0 % |
| 1977 | 0,8696 | +0 | +0 % |
| 1976 | 0,8696 | +0,1301 | +17,59 % |
| 1975 | 0,7395 | +0,06 | +8,83 % |
| 1974 | 0,6795 | −0,0145 | −2,09 % |
| 1973 | 0,694 | −0,0748 | −9,73 % |
| 1972 | 0,7687 | +0,0535 | +7,48 % |
| 1971 | 0,7152 | +0,0009 | +0,13 % |
| 1970 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1969 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1965 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1964 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,7143 | +0 | +0 % |
| 1960 | 0,7143 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de change officiel de la monnaie nationale contre le dollar US, moyenne annuelle. Il s'agit du taux fixé par les autorités ou constaté sur le marché des changes autorisé. L'indicateur est direct : une valeur en hausse signifie un affaiblissement de la monnaie nationale. Pour les pays à taux de change multiples, c'est le taux dominant qui est retenu.
Important : Il n'y a pas d'agrégats par groupe de pays : les valeurs sont exprimées dans des monnaies différentes et les moyenner entre pays n'aurait pas de sens. Après une réforme monétaire ou une redénomination, la série change brusquement d'échelle — ne comparez qu'à l'intérieur de périodes homogènes.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Combien de monnaie locale il faut pour acheter ce qu'un dollar achète aux États-Unis.
Finances Réserves internationalesLes réserves de change et d'or du pays, en dollars US.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Indice des prix à la consommationLe niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.