Réserves en mois d'importations en Australie et Nouvelle-Zélande en 2024 — 1,62 mois. Depuis 2000, l'indicateur a diminué de 22 %.
2000–2024 · mois d'importations
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Australie et Nouvelle-Zélande
| Année | mois | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,62 | +0,07 | +4,78 % |
| 2023 | 1,54 | +0,12 | +8,18 % |
| 2022 | 1,43 | −0,46 | −24,36 % |
| 2021 | 1,88 | +0,11 | +5,93 % |
| 2020 | 1,78 | −0,21 | −10,36 % |
| 2019 | 1,99 | +0,2 | +11,13 % |
| 2018 | 1,79 | −0,56 | −23,83 % |
| 2017 | 2,35 | +0,19 | +8,75 % |
| 2016 | 2,16 | +0,36 | +20,28 % |
| 2015 | 1,79 | −0,03 | −1,87 % |
| 2014 | 1,83 | +0,07 | +4,22 % |
| 2013 | 1,75 | +0,13 | +7,79 % |
| 2012 | 1,63 | −0 | −0,02 % |
| 2011 | 1,63 | −0,19 | −10,38 % |
| 2010 | 1,82 | −0,34 | −15,67 % |
| 2009 | 2,15 | +0,8 | +59,31 % |
| 2008 | 1,35 | −0,25 | −15,6 % |
| 2007 | 1,6 | −1,41 | −46,9 % |
| 2006 | 3,01 | +0,46 | +17,82 % |
| 2005 | 2,56 | +0,07 | +2,9 % |
| 2004 | 2,49 | −0,35 | −12,33 % |
| 2003 | 2,84 | +0,48 | +20,46 % |
| 2002 | 2,35 | +0,13 | +5,96 % |
| 2001 | 2,22 | +0,15 | +7,3 % |
| 2000 | 2,07 | — | — |
Rapport entre les réserves internationales et les importations mensuelles moyennes de biens et de services. Le repère minimal d'adéquation communément admis est de trois mois d'importations ; en dessous de ce niveau, le pays devient vulnérable aux chocs extérieurs et à l'arrêt des entrées de capitaux.
Important : L'agrégat est pondéré par les importations : ce sont toutes les réserves du groupe rapportées à ses importations mensuelles moyennes. Une pondération par la population ou par le PIB est ici exclue — ce sont précisément les importations qui figurent au dénominateur de l'indicateur.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Les réserves de change et d'or du pays, en dollars US.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.