Réserves en mois d'importations en Asie centrale en 2024 — 6,77 mois. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 134,5 %.
2002–2024 · mois d'importations
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie centrale
| Année | mois | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,77 | +1,18 | +21,18 % |
| 2023 | 5,59 | −1,13 | −16,85 % |
| 2022 | 6,72 | −1,54 | −18,61 % |
| 2021 | 8,26 | −1,72 | −17,25 % |
| 2020 | 9,98 | +3,14 | +46,01 % |
| 2019 | 6,83 | −0,56 | −7,52 % |
| 2018 | 7,39 | −1,74 | −19,09 % |
| 2017 | 9,13 | −0,39 | −4,14 % |
| 2016 | 9,53 | +1,28 | +15,45 % |
| 2015 | 8,25 | +1,63 | +24,56 % |
| 2014 | 6,63 | +1,2 | +22,19 % |
| 2013 | 5,42 | +1,85 | +51,86 % |
| 2012 | 3,57 | −0,52 | −12,72 % |
| 2011 | 4,09 | −0,77 | −15,92 % |
| 2010 | 4,87 | +0,04 | +0,92 % |
| 2009 | 4,82 | +1,76 | +57,51 % |
| 2008 | 3,06 | −0,2 | −6,03 % |
| 2007 | 3,26 | −1,65 | −33,64 % |
| 2006 | 4,91 | +2,21 | +81,95 % |
| 2005 | 2,7 | −2,09 | −43,62 % |
| 2004 | 4,78 | +1,04 | +27,71 % |
| 2003 | 3,75 | +0,86 | +29,75 % |
| 2002 | 2,89 | — | — |
Rapport entre les réserves internationales et les importations mensuelles moyennes de biens et de services. Le repère minimal d'adéquation communément admis est de trois mois d'importations ; en dessous de ce niveau, le pays devient vulnérable aux chocs extérieurs et à l'arrêt des entrées de capitaux.
Important : L'agrégat est pondéré par les importations : ce sont toutes les réserves du groupe rapportées à ses importations mensuelles moyennes. Une pondération par la population ou par le PIB est ici exclue — ce sont précisément les importations qui figurent au dénominateur de l'indicateur.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Les réserves de change et d'or du pays, en dollars US.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.