Réserves en mois d'importations à la Dominique en 2025 — 3,87 mois. Rang mondial : 53 sur 87. Depuis 1976, l'indicateur a augmenté de 430,1 %.
1976–2025 · mois d'importations
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Dominique
| Année | mois | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,87 | +0,17 | +4,59 % |
| 2024 | 3,7 | −1 | −21,35 % |
| 2023 | 4,7 | −2,09 | −30,8 % |
| 2022 | 6,79 | −0,25 | −3,52 % |
| 2021 | 7,04 | +0,54 | +8,23 % |
| 2020 | 6,5 | +2,46 | +60,68 % |
| 2019 | 4,05 | −1,18 | −22,61 % |
| 2018 | 5,23 | −2,36 | −31,05 % |
| 2017 | 7,59 | +0,24 | +3,28 % |
| 2016 | 7,34 | +3,12 | +73,85 % |
| 2015 | 4,22 | +0,9 | +27,04 % |
| 2014 | 3,33 | +0,39 | +13,33 % |
| 2013 | 2,93 | −0,49 | −14,32 % |
| 2012 | 3,42 | +0,61 | +21,73 % |
| 2011 | 2,81 | +0,26 | +10,32 % |
| 2010 | 2,55 | −0,11 | −4,13 % |
| 2009 | 2,66 | +0,82 | +44,84 % |
| 2008 | 1,84 | −0,54 | −22,8 % |
| 2007 | 2,38 | −0,48 | −16,78 % |
| 2006 | 2,86 | +0,66 | +30 % |
| 2005 | 2,2 | +0,19 | +9,39 % |
| 2004 | 2,01 | −0,51 | −20,29 % |
| 2003 | 2,52 | −0,04 | −1,5 % |
| 2002 | 2,56 | +0,88 | +51,95 % |
| 2001 | 1,68 | +0,3 | +21,27 % |
| 2000 | 1,39 | −0,41 | −22,72 % |
| 1999 | 1,8 | +0,07 | +4 % |
| 1998 | 1,73 | +0,25 | +16,58 % |
| 1997 | 1,48 | +0,01 | +0,4 % |
| 1996 | 1,48 | −0,19 | −11,63 % |
| 1995 | 1,67 | +0,31 | +23,21 % |
| 1994 | 1,36 | −0,53 | −27,96 % |
| 1993 | 1,88 | +0,07 | +3,62 % |
| 1992 | 1,82 | +0,26 | +16,94 % |
| 1991 | 1,55 | +0,34 | +27,91 % |
| 1990 | 1,21 | +0,12 | +10,77 % |
| 1989 | 1,1 | −0,51 | −31,91 % |
| 1988 | 1,61 | −1,07 | −39,89 % |
| 1987 | 2,68 | +1,05 | +64,68 % |
| 1986 | 1,63 | +1,03 | +172,32 % |
| 1985 | 0,6 | −0,42 | −41,11 % |
| 1984 | 1,01 | +0,67 | +193,86 % |
| 1983 | 0,35 | −0,68 | −66,18 % |
| 1982 | 1,02 | +0,32 | +46,35 % |
| 1981 | 0,7 | −0,41 | −37,05 % |
| 1980 | 1,11 | −1,79 | −61,79 % |
| 1979 | 2,9 | +2,12 | +272,81 % |
| 1978 | 0,78 | −0,41 | −34,61 % |
| 1977 | 1,19 | +0,46 | +63,15 % |
| 1976 | 0,73 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Rapport entre les réserves internationales et les importations mensuelles moyennes de biens et de services. Le repère minimal d'adéquation communément admis est de trois mois d'importations ; en dessous de ce niveau, le pays devient vulnérable aux chocs extérieurs et à l'arrêt des entrées de capitaux.
Important : L'agrégat est pondéré par les importations : ce sont toutes les réserves du groupe rapportées à ses importations mensuelles moyennes. Une pondération par la population ou par le PIB est ici exclue — ce sont précisément les importations qui figurent au dénominateur de l'indicateur.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Les réserves de change et d'or du pays, en dollars US.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.
Finances Taux d'intérêt débiteurLe taux moyen auquel les banques prêtent aux entreprises et aux ménages.
Finances Taux d'intérêt créditeurLe taux moyen que les banques versent sur les dépôts.