Masse monétaire au sens large dans les pays de l'UEEA en 2022 — 34,98 %. Depuis 1994, l'indicateur a augmenté de 11,57 pp.
1994–2022 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : UEEA
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2022 | 34,98 | −0,77 pp |
| 2021 | 35,75 | −29,29 pp |
| 2020 | 65,04 | +9,72 pp |
| 2019 | 55,32 | −0,49 pp |
| 2018 | 55,81 | −0,69 pp |
| 2017 | 56,5 | −0,34 pp |
| 2016 | 56,84 | −1,55 pp |
| 2015 | 58,39 | +7,13 pp |
| 2014 | 51,26 | +2,54 pp |
| 2013 | 48,72 | +3,12 pp |
| 2012 | 45,6 | −0,29 pp |
| 2011 | 45,89 | −3,58 pp |
| 2010 | 49,46 | +1,63 pp |
| 2009 | 47,84 | +9,03 pp |
| 2008 | 38,8 | −2,96 pp |
| 2007 | 41,76 | +4,91 pp |
| 2006 | 36,86 | +4,51 pp |
| 2005 | 32,34 | +2,01 pp |
| 2004 | 30,33 | +1,56 pp |
| 2003 | 28,78 | +3,39 pp |
| 2002 | 25,39 | +2,36 pp |
| 2001 | 23,03 | +7,06 pp |
| 2000 | 15,97 | +1,35 pp |
| 1999 | 14,62 | −2,58 pp |
| 1998 | 17,2 | +4,85 pp |
| 1997 | 12,35 | +0,76 pp |
| 1996 | 11,6 | −1,16 pp |
| 1995 | 12,76 | −10,65 pp |
| 1994 | 23,41 | — |
Masse monétaire au sens large (agrégat proche de M2/M3) en pourcentage du PIB : billets et pièces hors banques, dépôts à vue, dépôts à terme et d'épargne, ainsi que, dans certains pays, les titres à court terme. Le rapport au PIB se lit comme une mesure de la monétisation et de la profondeur du système financier, et non comme un indicateur de pression inflationniste.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Le volume du crédit bancaire aux entreprises et aux ménages en pourcentage du PIB.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Entreprises et investissements Capitalisation boursière (% du PIB)La valeur des sociétés cotées du pays en pourcentage du PIB.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.