Masse monétaire au sens large — tous les pays

Masse monétaire au sens large — Mercosur

Masse monétaire au sens large dans les pays du Mercosur en 2025 — 94,96 %. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 73,44 pp.

2025 94,96 % +1,38 pp vs 2024
Rang mondial
Maximum sur la période 94,96 %2025
Minimum sur la période 14,61 %1982

Évolution dans le temps

1960–2025 · % du PIB

Masse monétaire au sens large — Mercosur, 1960–2025025507510019601967197419811988199520022009201620231960: 21,52 %1962: 18,56 %1964: 17,67 %1966: 16,31 %1968: 19,68 %1970: 20,88 %1972: 20,28 %1974: 20,4 %1976: 16,49 %1978: 18,05 %1980: 15,94 %1982: 14,61 %1984: 17,09 %1986: 20,9 %1988: 63,08 %1990: 25,77 %1992: 41,32 %1994: 37,34 %1996: 32,25 %1998: 36,61 %2000: 42 %2002: 50,61 %2004: 50,44 %2006: 56,58 %2008: 61,55 %2010: 65,63 %2012: 68,81 %2014: 71,16 %2016: 77,25 %2018: 78,57 %2020: 91,32 %2022: 84,62 %2024: 93,58 %2025: 94,96 %
Variation sur la période : +73,44 pp Moyenne annuelle : 1,13 pp
Masse monétaire au sens large — Mercosur, par année Mercosur Tous les pays CSV XLSX
Année % Variation, pp
2025 94,96 +1,38 pp
2024 93,58 +2,78 pp
2023 90,8 +6,18 pp
2022 84,62 −0,47 pp
2021 85,1 −6,22 pp
2020 91,32 +10,35 pp
2019 80,97 +2,39 pp
2018 78,57 +2,15 pp
2017 76,43 −0,82 pp
2016 77,25 +4,85 pp
2015 72,39 +1,24 pp
2014 71,16 +2,76 pp
2013 68,4 −0,4 pp
2012 68,81 +1,58 pp
2011 67,22 +1,59 pp
2010 65,63 −1,14 pp
2009 66,77 +5,23 pp
2008 61,55 +0,81 pp
2007 60,74 +4,16 pp
2006 56,58 +2,67 pp
2005 53,91 +3,47 pp
2004 50,44 −1,05 pp
2003 51,49 +0,88 pp
2002 50,61 +2,23 pp
2001 48,38 +6,38 pp
2000 42 +2,81 pp
1999 39,19 +2,58 pp
1998 36,61 +2,21 pp
1997 34,4 +2,15 pp
1996 32,25 +2,71 pp
1995 29,54 −7,79 pp
1994 37,34 −25,98 pp
1993 63,31 +21,99 pp
1992 41,32 +14,56 pp
1991 26,76 +0,99 pp
1990 25,77 −69,1 pp
1989 94,87 +31,79 pp
1988 63,08 +41,66 pp
1987 21,42 +0,52 pp
1986 20,9 +5,12 pp
1985 15,78 −1,31 pp
1984 17,09 +1,65 pp
1983 15,44 +0,83 pp
1982 14,61 −0,88 pp
1981 15,49 −0,45 pp
1980 15,94 −2,4 pp
1979 18,34 +0,29 pp
1978 18,05 +1,25 pp
1977 16,8 +0,31 pp
1976 16,49 −2,09 pp
1975 18,58 −1,81 pp
1974 20,4 +0,47 pp
1973 19,93 −0,36 pp
1972 20,28 +0,85 pp
1971 19,44 −1,44 pp
1970 20,88 +0,93 pp
1969 19,95 +0,27 pp
1968 19,68 +0,92 pp
1967 18,76 +2,45 pp
1966 16,31 −1,4 pp
1965 17,71 +0,05 pp
1964 17,67 −1,19 pp
1963 18,86 +0,3 pp
1962 18,56 −0,64 pp
1961 19,2 −2,32 pp
1960 21,52

À propos de l'indicateur

Masse monétaire au sens large (agrégat proche de M2/M3) en pourcentage du PIB : billets et pièces hors banques, dépôts à vue, dépôts à terme et d'épargne, ainsi que, dans certains pays, les titres à court terme. Le rapport au PIB se lit comme une mesure de la monétisation et de la profondeur du système financier, et non comme un indicateur de pression inflationniste.

Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.