Masse monétaire au sens large dans les pays de la CEI en 2023 — 31,04 %. Depuis 1995, l'indicateur a augmenté de 18,03 pp.
1995–2023 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : CEI
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2023 | 31,04 | +0,02 pp |
| 2022 | 31,02 | −1,75 pp |
| 2021 | 32,77 | −29,65 pp |
| 2020 | 62,42 | +9,07 pp |
| 2019 | 53,35 | −0,52 pp |
| 2018 | 53,87 | −0,58 pp |
| 2017 | 54,46 | +0,65 pp |
| 2016 | 53,8 | −1,52 pp |
| 2015 | 55,32 | +5,86 pp |
| 2014 | 49,46 | +2,16 pp |
| 2013 | 47,3 | +2,18 pp |
| 2012 | 45,13 | −0,15 pp |
| 2011 | 45,28 | −3,35 pp |
| 2010 | 48,62 | +1,59 pp |
| 2009 | 47,03 | +8,7 pp |
| 2008 | 38,33 | −2,95 pp |
| 2007 | 41,28 | +4,8 pp |
| 2006 | 36,49 | +4,42 pp |
| 2005 | 32,06 | +1,93 pp |
| 2004 | 30,13 | +1,62 pp |
| 2003 | 28,51 | +3,35 pp |
| 2002 | 25,16 | +2,33 pp |
| 2001 | 22,83 | +6,78 pp |
| 2000 | 16,05 | +1,81 pp |
| 1999 | 14,24 | −2,17 pp |
| 1998 | 16,41 | +3,54 pp |
| 1997 | 12,87 | +1,03 pp |
| 1996 | 11,83 | −1,17 pp |
| 1995 | 13 | — |
Masse monétaire au sens large (agrégat proche de M2/M3) en pourcentage du PIB : billets et pièces hors banques, dépôts à vue, dépôts à terme et d'épargne, ainsi que, dans certains pays, les titres à court terme. Le rapport au PIB se lit comme une mesure de la monétisation et de la profondeur du système financier, et non comme un indicateur de pression inflationniste.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Le volume du crédit bancaire aux entreprises et aux ménages en pourcentage du PIB.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Entreprises et investissements Capitalisation boursière (% du PIB)La valeur des sociétés cotées du pays en pourcentage du PIB.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.