Aide internationale reçue au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2023 — 35 115 699 150 USD. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 2 637,9 %.
1960–2023 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Moyen-Orient et Afrique du Nord
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,12 Md | +981 M | +2,87 % |
| 2022 | 34,13 Md | −8,33 Md | −19,61 % |
| 2021 | 42,46 Md | +7,5 Md | +21,44 % |
| 2020 | 34,97 Md | +1,12 Md | +3,31 % |
| 2019 | 33,84 Md | −3,46 Md | −9,28 % |
| 2018 | 37,31 Md | +3,04 Md | +8,88 % |
| 2017 | 34,26 Md | +766 M | +2,29 % |
| 2016 | 33,5 Md | +6,15 Md | +22,48 % |
| 2015 | 27,35 Md | −13,72 Md | −33,41 % |
| 2014 | 41,07 Md | +7,86 Md | +23,68 % |
| 2013 | 33,21 Md | +10,87 Md | +48,64 % |
| 2012 | 22,34 Md | −3,72 Md | −14,26 % |
| 2011 | 26,06 Md | +5,52 Md | +26,87 % |
| 2010 | 20,54 Md | −1,78 Md | −7,99 % |
| 2009 | 22,32 Md | −7,77 Md | −25,83 % |
| 2008 | 30,09 Md | +5,1 Md | +20,42 % |
| 2007 | 24,99 Md | +2,85 Md | +12,89 % |
| 2006 | 22,14 Md | −10,42 Md | −32 % |
| 2005 | 32,56 Md | +18,16 Md | +126,13 % |
| 2004 | 14,4 Md | +3,42 Md | +31,13 % |
| 2003 | 10,98 Md | +2,97 Md | +37,09 % |
| 2002 | 8,01 Md | +830 M | +11,57 % |
| 2001 | 7,18 Md | +1,66 Md | +29,96 % |
| 2000 | 5,52 Md | −619 M | −10,07 % |
| 1999 | 6,14 Md | −1,08 Md | −14,98 % |
| 1998 | 7,22 Md | +606 M | +9,16 % |
| 1997 | 6,62 Md | −2,56 Md | −27,86 % |
| 1996 | 9,17 Md | +2,41 Md | +35,68 % |
| 1995 | 6,76 Md | −3,13 Md | −31,67 % |
| 1994 | 9,9 Md | +1,61 Md | +19,38 % |
| 1993 | 8,29 Md | −2,08 Md | −20,05 % |
| 1992 | 10,37 Md | −4,43 Md | −29,94 % |
| 1991 | 14,8 Md | +427 M | +2,97 % |
| 1990 | 14,37 Md | +7,81 Md | +118,89 % |
| 1989 | 6,57 Md | +166 M | +2,59 % |
| 1988 | 6,4 Md | −807 M | −11,19 % |
| 1987 | 7,21 Md | −337 M | −4,46 % |
| 1986 | 7,54 Md | −268 M | −3,43 % |
| 1985 | 7,81 Md | +958 M | +13,98 % |
| 1984 | 6,85 Md | −344 M | −4,77 % |
| 1983 | 7,2 Md | −923 M | −11,37 % |
| 1982 | 8,12 Md | −1,43 Md | −14,93 % |
| 1981 | 9,55 Md | −736 M | −7,16 % |
| 1980 | 10,28 Md | +1,07 Md | +11,62 % |
| 1979 | 9,21 Md | +1,17 Md | +14,53 % |
| 1978 | 8,04 Md | +164 M | +2,09 % |
| 1977 | 7,88 Md | +736 M | +10,31 % |
| 1976 | 7,14 Md | +494 M | +7,44 % |
| 1975 | 6,65 Md | +2,39 Md | +55,99 % |
| 1974 | 4,26 Md | +1,56 Md | +58,03 % |
| 1973 | 2,7 Md | +1,23 Md | +84,37 % |
| 1972 | 1,46 Md | +9,71 M | +0,67 % |
| 1971 | 1,45 Md | +16,88 M | +1,18 % |
| 1970 | 1,44 Md | +542 M | +60,53 % |
| 1969 | 895 M | −27,75 M | −3,01 % |
| 1968 | 922 M | −134 M | −12,66 % |
| 1967 | 1,06 Md | −92,29 M | −8,04 % |
| 1966 | 1,15 Md | −170 M | −12,89 % |
| 1965 | 1,32 Md | −142 M | −9,74 % |
| 1964 | 1,46 Md | −52,89 M | −3,49 % |
| 1963 | 1,51 Md | +33,84 M | +2,29 % |
| 1962 | 1,48 Md | +4,54 M | +0,31 % |
| 1961 | 1,47 Md | +192 M | +15 % |
| 1960 | 1,28 Md | — | — |
Montant net de l'aide publique au développement reçue : dons et prêts concessionnels d'États et d'organisations internationales, moins le remboursement du principal des prêts concessionnels antérieurs. Le mot « net » est ici essentiel : pour un pays qui a beaucoup emprunté par le passé, la valeur peut être négative si les remboursements dépassent les nouveaux versements. La comparaison avec les transferts de fonds est parlante : pour la plupart des pays à revenu intermédiaire, les transferts sont depuis longtemps plusieurs fois supérieurs à l'aide.
Important : Valeur nette : le remboursement des prêts concessionnels antérieurs est déduit, d'où des valeurs négatives possibles. L'aide militaire n'entre pas dans l'aide publique au développement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Ce que le pays consacre à l'aide publique au développement d'autres pays.
Finances Transferts de fonds reçusL'argent que les personnes travaillant à l'étranger envoient chez elles.
Finances Solde du compte courantLe solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.
Finances Compte courant (données de la Banque mondiale)Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.