Nouvelles entreprises immatriculées en Afrique australe en 2024 — 531 453 entr.. Depuis 2006, l'indicateur a augmenté de 86,7 %.
2006–2024 · entreprises
| Année | entr. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 531 453 | +91 221 | +20,72 % |
| 2023 | 440 232 | −24 156 | −5,2 % |
| 2022 | 464 388 | −38 139 | −7,59 % |
| 2021 | 502 527 | −14 310 | −2,77 % |
| 2020 | 516 837 | +74 843 | +16,93 % |
| 2019 | 441 994 | +14 571 | +3,41 % |
| 2018 | 427 423 | +3 995 | +0,94 % |
| 2017 | 423 428 | −1 504 | −0,35 % |
| 2016 | 424 932 | +21 593 | +5,35 % |
| 2015 | 403 339 | +111 992 | +38,44 % |
| 2014 | 291 347 | +3 940 | +1,37 % |
| 2013 | 287 407 | +12 246 | +4,45 % |
| 2012 | 275 161 | +72 493 | +35,77 % |
| 2011 | 202 668 | −29 631 | −12,76 % |
| 2010 | 232 299 | −51 946 | −18,28 % |
| 2009 | 284 245 | −32 238 | −10,19 % |
| 2008 | 316 483 | +7 043 | +2,28 % |
| 2007 | 309 440 | +24 710 | +8,68 % |
| 2006 | 284 730 | — | — |
Nombre de sociétés à responsabilité limitée nouvellement immatriculées en un an. Elles seules sont comptées : les entrepreneurs individuels, les sociétés de personnes et les coopératives n'entrent pas dans le calcul, de sorte que dans les pays où les petites entreprises préfèrent des formes plus simples, l'indicateur sous-estime l'activité entrepreneuriale.
Important : Uniquement les sociétés à responsabilité limitée. L'immatriculation n'est pas le début de l'activité : une partie des sociétés immatriculées ne commence jamais à fonctionner.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Combien de nouvelles entreprises sont immatriculées pour 1 000 personnes en âge de travailler.
Entreprises et investissements Nombre de sociétés cotéesCombien de sociétés nationales sont cotées sur les bourses du pays.
Entreprises et investissements Investissements directs étrangers entrantsLe montant d'investissements directs venus de l'étranger que le pays reçoit en un an.
Entreprises et investissements Investissements directs étrangers sortantsLe montant d'investissements directs que les résidents du pays placent à l'étranger.
Entreprises et investissements IDE entrants en % du PIBLes entrées d'investissements directs rapportées à la taille de l'économie.
Entreprises et investissements Capitalisation boursière (% du PIB)La valeur des sociétés cotées du pays en pourcentage du PIB.