Investissements directs étrangers entrants au Timor oriental en 2025 — 253 238 202 USD. Rang mondial : 71 sur 97. Depuis 2003, l'indicateur a augmenté de 5 503,9 %.
2003–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Timor oriental
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253 M | +27,77 M | +12,32 % |
| 2024 | 225 M | +103 M | +84,53 % |
| 2023 | 122 M | +68,52 M | +127,69 % |
| 2022 | 53,66 M | +293 M | +122,45 % |
| 2021 | -239 M | +111 M | +31,8 % |
| 2020 | -350 M | −192 M | −121,21 % |
| 2019 | -158 M | −206 M | −430,57 % |
| 2018 | 47,93 M | +41,21 M | +613,61 % |
| 2017 | 6,72 M | +1,24 M | +22,58 % |
| 2016 | 5,48 M | −37,52 M | −87,26 % |
| 2015 | 43 M | +9,09 M | +26,81 % |
| 2014 | 33,91 M | −21,95 M | −39,3 % |
| 2013 | 55,86 M | +15,47 M | +38,32 % |
| 2012 | 40,38 M | −8,68 M | −17,68 % |
| 2011 | 49,06 M | +18,73 M | +61,73 % |
| 2010 | 30,33 M | −17,62 M | −36,75 % |
| 2009 | 47,95 M | +8,26 M | +20,8 % |
| 2008 | 39,7 M | +31 M | +356,56 % |
| 2007 | 8,7 M | +216 977 | +2,56 % |
| 2006 | 8,48 M | +7,57 M | +833,71 % |
| 2005 | 908 000 | — | — |
| 2003 | 4,52 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Entrées nettes d'investissements directs étrangers, c'est-à-dire les placements de non-résidents leur donnant au moins 10 % des actions avec droit de vote d'une entreprise : capital social, bénéfices réinvestis et prêts intragroupe. Les valeurs peuvent être négatives en cas de retrait de capitaux. Les flux de transit passant par des juridictions de holdings faussent les données.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Le montant d'investissements directs que les résidents du pays placent à l'étranger.
Entreprises et investissements IDE entrants en % du PIBLes entrées d'investissements directs rapportées à la taille de l'économie.
Économie Formation brute de capitalInvestissement en capital fixe et en stocks, en pourcentage du PIB — la base de la croissance future.