Investissements directs étrangers entrants au Liechtenstein en 2018 — -87 212 093 508 USD. Rang mondial : 196 sur 198. Depuis 2000, l'indicateur a diminué de 539,3 %.
2000–2018 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Liechtenstein
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2018 | -87,21 Md | −126 Md | −323,62 % |
| 2017 | 39 Md | −21,67 Md | −35,72 % |
| 2016 | 60,67 Md | −19,73 Md | −24,54 % |
| 2015 | 80,4 Md | +71,06 Md | +760,81 % |
| 2014 | 9,34 Md | +8,19 Md | +708,72 % |
| 2013 | 1,15 Md | −28,33 Md | −96,08 % |
| 2012 | 29,48 Md | +3,07 Md | +11,61 % |
| 2011 | 26,41 Md | −3,46 Md | −11,58 % |
| 2010 | 29,88 Md | −58,96 M | −0,2 % |
| 2009 | 29,93 Md | +13,72 Md | +84,61 % |
| 2008 | 16,21 Md | −17,32 Md | −51,65 % |
| 2007 | 33,54 Md | −11,06 Md | −24,8 % |
| 2006 | 44,6 Md | +44,87 Md | +16 806,7 % |
| 2005 | -267 M | −2,11 Md | −114,46 % |
| 2004 | 1,85 Md | −15,46 Md | −89,33 % |
| 2003 | 17,31 Md | +10,44 Md | +152,11 % |
| 2002 | 6,86 Md | −2,52 Md | −26,89 % |
| 2001 | 9,39 Md | −10,47 Md | −52,71 % |
| 2000 | 19,85 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Entrées nettes d'investissements directs étrangers, c'est-à-dire les placements de non-résidents leur donnant au moins 10 % des actions avec droit de vote d'une entreprise : capital social, bénéfices réinvestis et prêts intragroupe. Les valeurs peuvent être négatives en cas de retrait de capitaux. Les flux de transit passant par des juridictions de holdings faussent les données.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.