Densité de création d'entreprises en Asie de l'Ouest en 2024 — 2,86 p. 1 000. Depuis 2006, l'indicateur a augmenté de 162,1 %.
2006–2024 · pour 1 000 personnes de 15 à 64 ans
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie de l'Ouest
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,86 | +0,62 | +27,79 % |
| 2023 | 2,24 | +0,4 | +21,54 % |
| 2022 | 1,84 | +0,3 | +19,58 % |
| 2021 | 1,54 | +0,07 | +4,96 % |
| 2020 | 1,47 | −0,08 | −5,22 % |
| 2019 | 1,55 | −0,09 | −5,51 % |
| 2018 | 1,64 | +0,16 | +10,71 % |
| 2017 | 1,48 | +0,15 | +11,68 % |
| 2016 | 1,32 | +0,07 | +5,64 % |
| 2015 | 1,25 | +0,07 | +5,62 % |
| 2014 | 1,19 | +0,07 | +6,44 % |
| 2013 | 1,11 | +0,11 | +11,02 % |
| 2012 | 1 | −0,11 | −10,16 % |
| 2011 | 1,12 | +0,06 | +5,57 % |
| 2010 | 1,06 | +0,1 | +10,84 % |
| 2009 | 0,96 | −0,16 | −14,07 % |
| 2008 | 1,11 | −0,07 | −5,83 % |
| 2007 | 1,18 | +0,09 | +8,26 % |
| 2006 | 1,09 | — | — |
Nombre de sociétés à responsabilité limitée nouvellement immatriculées en un an pour 1 000 personnes en âge de travailler (15 à 64 ans). C'est un indicateur de l'activité entrepreneuriale et de la facilité d'entrée sur le marché. Seules les sociétés à responsabilité limitée sont comptées, si bien que l'indicateur est sous-estimé dans les pays où prédomine l'entreprise individuelle.
Important : L'agrégat est pondéré par la population de 15 à 64 ans, le dénominateur même de l'indicateur. Seules les nouvelles sociétés à responsabilité limitée sont comptées, de sorte que là où d'autres formes juridiques sont répandues, la valeur est sous-estimée.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Combien de sociétés à responsabilité limitée sont immatriculées dans le pays en un an.
Travail et revenus Emploi indépendantLa part des personnes qui travaillent pour leur propre compte, de l'entrepreneur à l'emploi informel.
Entreprises et investissements Nombre de sociétés cotéesCombien de sociétés nationales sont cotées sur les bourses du pays.