Densité de création d'entreprises dans les pays à revenu intermédiaire supérieur en 2024 — 9,96 p. 1 000. Depuis 2006, l'indicateur a augmenté de 583 %.
2006–2024 · pour 1 000 personnes de 15 à 64 ans
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire supérieur
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,96 | −2,38 | −19,28 % |
| 2023 | 12,34 | +2,55 | +26,02 % |
| 2022 | 9,8 | −1,76 | −15,25 % |
| 2021 | 11,56 | +2,71 | +30,64 % |
| 2020 | 8,85 | +0,59 | +7,1 % |
| 2019 | 8,26 | −0,44 | −5,01 % |
| 2018 | 8,7 | +0,09 | +1,01 % |
| 2017 | 8,61 | −0,44 | −4,84 % |
| 2016 | 9,05 | +1,03 | +12,85 % |
| 2015 | 8,02 | +0,96 | +13,61 % |
| 2014 | 7,06 | +2,2 | +45,22 % |
| 2013 | 4,86 | +0,41 | +9,16 % |
| 2012 | 4,45 | +0,04 | +0,85 % |
| 2011 | 4,41 | +0,29 | +7,14 % |
| 2010 | 4,12 | +0,49 | +13,59 % |
| 2009 | 3,63 | +0,62 | +20,45 % |
| 2008 | 3,01 | +1,44 | +91,25 % |
| 2007 | 1,57 | +0,12 | +7,93 % |
| 2006 | 1,46 | — | — |
Nombre de sociétés à responsabilité limitée nouvellement immatriculées en un an pour 1 000 personnes en âge de travailler (15 à 64 ans). C'est un indicateur de l'activité entrepreneuriale et de la facilité d'entrée sur le marché. Seules les sociétés à responsabilité limitée sont comptées, si bien que l'indicateur est sous-estimé dans les pays où prédomine l'entreprise individuelle.
Important : L'agrégat est pondéré par la population de 15 à 64 ans, le dénominateur même de l'indicateur. Seules les nouvelles sociétés à responsabilité limitée sont comptées, de sorte que là où d'autres formes juridiques sont répandues, la valeur est sous-estimée.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.