Densité de création d'entreprises dans les pays à revenu intermédiaire inférieur en 2022 — 0,57 p. 1 000. Depuis 2006, l'indicateur a augmenté de 223,9 %.
2006–2022 · pour 1 000 personnes de 15 à 64 ans
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire inférieur
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,57 | +0,05 | +10,29 % |
| 2021 | 0,52 | +0,05 | +11,27 % |
| 2020 | 0,47 | +0,01 | +1,93 % |
| 2019 | 0,46 | +0,04 | +8,75 % |
| 2018 | 0,42 | +0,02 | +5,41 % |
| 2017 | 0,4 | +0,05 | +14,68 % |
| 2016 | 0,35 | +0,04 | +12,01 % |
| 2015 | 0,31 | +0,02 | +8,42 % |
| 2014 | 0,29 | −0,01 | −3,07 % |
| 2013 | 0,3 | +0,01 | +1,77 % |
| 2012 | 0,29 | +0 | +0,71 % |
| 2011 | 0,29 | +0,05 | +20,1 % |
| 2010 | 0,24 | +0,03 | +14,11 % |
| 2009 | 0,21 | −0,05 | −18,77 % |
| 2008 | 0,26 | +0,02 | +8,27 % |
| 2007 | 0,24 | +0,06 | +35,46 % |
| 2006 | 0,18 | — | — |
Nombre de sociétés à responsabilité limitée nouvellement immatriculées en un an pour 1 000 personnes en âge de travailler (15 à 64 ans). C'est un indicateur de l'activité entrepreneuriale et de la facilité d'entrée sur le marché. Seules les sociétés à responsabilité limitée sont comptées, si bien que l'indicateur est sous-estimé dans les pays où prédomine l'entreprise individuelle.
Important : L'agrégat est pondéré par la population de 15 à 64 ans, le dénominateur même de l'indicateur. Seules les nouvelles sociétés à responsabilité limitée sont comptées, de sorte que là où d'autres formes juridiques sont répandues, la valeur est sous-estimée.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.