Consommation d'énergie primaire en Micronésie (sous-région) en 2024 — 0,024 quad. Depuis 1980, l'indicateur a diminué de 54,2 %.
1980–2024 · quads (10¹⁵ Btu)
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Micronésie (sous-région)
| Année | quad | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,024 | +0 | +1,7 % |
| 2023 | 0,024 | −0,001 | −2,53 % |
| 2022 | 0,024 | +0,006 | +32,85 % |
| 2021 | 0,018 | +0,001 | +4,05 % |
| 2020 | 0,018 | −0,001 | −3,99 % |
| 2019 | 0,018 | +0 | +0,07 % |
| 2018 | 0,018 | −0 | −0,41 % |
| 2017 | 0,018 | −0,004 | −18,69 % |
| 2016 | 0,023 | +0 | +1,08 % |
| 2015 | 0,022 | +0,002 | +8,83 % |
| 2014 | 0,02 | −0,001 | −3,88 % |
| 2013 | 0,021 | −0,001 | −4,71 % |
| 2012 | 0,022 | +0,002 | +10,92 % |
| 2011 | 0,02 | −0,006 | −22,09 % |
| 2010 | 0,026 | −0,018 | −41,67 % |
| 2009 | 0,044 | +0,015 | +53,42 % |
| 2008 | 0,029 | −0,015 | −34,27 % |
| 2007 | 0,044 | −0,015 | −25,95 % |
| 2006 | 0,059 | +0,003 | +4,85 % |
| 2005 | 0,057 | +0,008 | +15,58 % |
| 2004 | 0,049 | +0,006 | +14,53 % |
| 2003 | 0,043 | −0,007 | −14,08 % |
| 2002 | 0,05 | −0,02 | −28,85 % |
| 2001 | 0,07 | +0,018 | +35,63 % |
| 2000 | 0,052 | +0,002 | +4,75 % |
| 1999 | 0,049 | +0,005 | +10,56 % |
| 1998 | 0,045 | −0,009 | −16,56 % |
| 1997 | 0,053 | +0,006 | +13,2 % |
| 1996 | 0,047 | −0,006 | −10,82 % |
| 1995 | 0,053 | −0,017 | −24,6 % |
| 1994 | 0,07 | +0,021 | +43,59 % |
| 1993 | 0,049 | +0,011 | +30,73 % |
| 1992 | 0,037 | +0,006 | +18,85 % |
| 1991 | 0,031 | +0,003 | +11,25 % |
| 1990 | 0,028 | +0,016 | +125,02 % |
| 1989 | 0,013 | −0,001 | −6 % |
| 1988 | 0,013 | +0 | +2,94 % |
| 1987 | 0,013 | −0,005 | −25,8 % |
| 1986 | 0,017 | +0,006 | +53,79 % |
| 1985 | 0,011 | −0,009 | −43,7 % |
| 1984 | 0,02 | −0,034 | −62,76 % |
| 1983 | 0,054 | −0,002 | −3,54 % |
| 1982 | 0,056 | −0,016 | −22,09 % |
| 1981 | 0,072 | +0,02 | +37,77 % |
| 1980 | 0,052 | — | — |
La consommation d'énergie primaire, c'est toute l'énergie dépensée par un pays au cours de l'année : charbon, pétrole, gaz, énergie nucléaire et énergies renouvelables ramenés à une unité commune. « Primaire » désigne l'énergie sous la forme où elle est prélevée dans la nature, avant les pertes de transformation et de transport ; l'électricité y entre non comme un poste distinct, mais par le combustible qui a servi à la produire. L'unité est le quad, soit 10¹⁵ unités thermiques britanniques (Btu), habituelle dans la statistique américaine : une telle unité vaut environ 25 millions de tonnes d'équivalent pétrole.
Important : La grandeur est plus large que le seul secteur électrique : l'électricité n'est qu'une partie de l'usage final de cette énergie, et les transports comme le chauffage y entrent aussi. C'est cette série qui sert de poids dans le calcul des agrégats d'intensité énergétique.
Source : Statistiques énergétiques internationales (EIA), licence Domaine public (œuvre d'un organisme fédéral américain).
Combien d'énergie revient chaque année à un habitant du pays.
Énergie Production d'énergie primaireCombien d'énergie un pays extrait et produit lui-même.
Énergie Production de charbonCombien de charbon un pays extrait en un an.
Énergie Production de gaz naturelCombien de gaz naturel un pays extrait en un an.