Part des émissions cumulées de CO₂ dans les pays à revenu élevé en 2024 — 62,05 %. Depuis 1950, l'indicateur a diminué de 31,293 pp.
1950–2024 · % des émissions cumulées
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu élevé
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2024 | 62,05 | −0,555 pp |
| 2023 | 62,605 | −0,568 pp |
| 2022 | 63,173 | −0,545 pp |
| 2021 | 63,718 | −0,543 pp |
| 2020 | 64,261 | −0,533 pp |
| 2019 | 64,794 | −0,568 pp |
| 2018 | 65,362 | −0,556 pp |
| 2017 | 65,918 | −0,562 pp |
| 2016 | 66,48 | −0,559 pp |
| 2015 | 67,039 | −0,581 pp |
| 2014 | 67,62 | −0,607 pp |
| 2013 | 68,227 | −0,606 pp |
| 2012 | 68,833 | −0,627 pp |
| 2011 | 69,46 | −0,627 pp |
| 2010 | 70,087 | −0,587 pp |
| 2009 | 70,674 | −0,562 pp |
| 2008 | 71,236 | −0,549 pp |
| 2007 | 71,785 | −0,528 pp |
| 2006 | 72,313 | −0,506 pp |
| 2005 | 72,819 | −0,481 pp |
| 2004 | 73,3 | −0,439 pp |
| 2003 | 73,739 | −0,419 pp |
| 2002 | 74,158 | −0,369 pp |
| 2001 | 74,527 | −0,356 pp |
| 2000 | 74,883 | −0,36 pp |
| 1999 | 75,243 | −0,376 pp |
| 1998 | 75,619 | −0,363 pp |
| 1997 | 75,982 | −0,394 pp |
| 1996 | 76,376 | −0,39 pp |
| 1995 | 76,766 | −0,388 pp |
| 1994 | 77,154 | −0,375 pp |
| 1993 | 77,529 | −0,368 pp |
| 1992 | 77,897 | −0,372 pp |
| 1991 | 78,269 | −0,357 pp |
| 1990 | 78,626 | −0,378 pp |
| 1989 | 79,004 | −0,414 pp |
| 1988 | 79,418 | −0,431 pp |
| 1987 | 79,849 | −0,433 pp |
| 1986 | 80,282 | −0,415 pp |
| 1985 | 80,697 | −0,412 pp |
| 1984 | 81,109 | −0,39 pp |
| 1983 | 81,499 | −0,395 pp |
| 1982 | 81,894 | −0,394 pp |
| 1981 | 82,288 | −0,38 pp |
| 1980 | 82,668 | −0,393 pp |
| 1979 | 83,061 | −0,405 pp |
| 1978 | 83,466 | −0,414 pp |
| 1977 | 83,88 | −0,409 pp |
| 1976 | 84,289 | −0,397 pp |
| 1975 | 84,686 | −0,411 pp |
| 1974 | 85,097 | −0,4 pp |
| 1973 | 85,497 | −0,399 pp |
| 1972 | 85,896 | −0,405 pp |
| 1971 | 86,301 | −0,407 pp |
| 1970 | 86,708 | −0,388 pp |
| 1969 | 87,096 | −0,349 pp |
| 1968 | 87,445 | −0,344 pp |
| 1967 | 87,789 | −0,336 pp |
| 1966 | 88,125 | −0,359 pp |
| 1965 | 88,484 | −0,356 pp |
| 1964 | 88,84 | −0,336 pp |
| 1963 | 89,176 | −0,338 pp |
| 1962 | 89,514 | −0,348 pp |
| 1961 | 89,862 | −0,384 pp |
| 1960 | 90,246 | −0,463 pp |
| 1959 | 90,709 | −0,449 pp |
| 1958 | 91,158 | −0,396 pp |
| 1957 | 91,554 | −0,32 pp |
| 1956 | 91,874 | −0,286 pp |
| 1955 | 92,16 | −0,283 pp |
| 1954 | 92,443 | −0,241 pp |
| 1953 | 92,684 | −0,22 pp |
| 1952 | 92,904 | −0,229 pp |
| 1951 | 93,133 | −0,21 pp |
| 1950 | 93,343 | — |
Part du pays dans le total mondial des émissions de dioxyde de carbone depuis 1750. Ce sont les émissions cumulées, et non les émissions annuelles, qui déterminent la concentration de CO₂ atteinte dans l'atmosphère, car le dioxyde de carbone y demeure des siècles. C'est donc cette mesure, et non la part courante, qui sous-tend la notion de responsabilité historique : quelques pays qui ont commencé à brûler du charbon au XIXe siècle ont accumulé un apport sans commune mesure avec leur poids actuel dans les émissions.
Important : Les frontières des pays ont changé en 250 ans, et les émissions sont rattachées aux frontières actuelles du territoire où elles ont eu lieu ; la comparaison avec les empires coloniaux sur cette mesure n'est pas tout à fait correcte.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part des émissions mondiales de dioxyde de carbone un pays produit sur l'année.
Émissions et climat Émissions cumulées de CO₂Total des émissions d'un pays sur toute la période observée — depuis 1750.
Émissions et climat Contribution au changement de températureDe combien de degrés un pays a réchauffé la planète par ses émissions de CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ par habitantCombien de tonnes de dioxyde de carbone reviennent à chaque habitant du pays en un an.