Émissions de CO₂ par habitant en Suisse en 2024 — 3,6 t/hab.. Rang mondial : 115 sur 213. Depuis 1858, l'indicateur a augmenté de 5 993,2 %.
1858–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suisse
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,6 | −0,01 | −0,28 % |
| 2023 | 3,61 | −0,14 | −3,82 % |
| 2022 | 3,75 | −0,38 | −9,1 % |
| 2021 | 4,12 | +0,15 | +3,72 % |
| 2020 | 3,98 | −0,32 | −7,41 % |
| 2019 | 4,29 | −0,04 | −1,04 % |
| 2018 | 4,34 | −0,19 | −4,09 % |
| 2017 | 4,52 | −0,16 | −3,44 % |
| 2016 | 4,68 | +0,01 | +0,13 % |
| 2015 | 4,68 | −0,11 | −2,38 % |
| 2014 | 4,79 | −0,55 | −10,21 % |
| 2013 | 5,34 | +0,06 | +1,06 % |
| 2012 | 5,28 | +0,1 | +2,01 % |
| 2011 | 5,18 | −0,58 | −10,04 % |
| 2010 | 5,76 | +0,13 | +2,31 % |
| 2009 | 5,63 | −0,23 | −3,85 % |
| 2008 | 5,85 | +0,1 | +1,81 % |
| 2007 | 5,75 | −0,32 | −5,28 % |
| 2006 | 6,07 | −0,09 | −1,51 % |
| 2005 | 6,16 | +0,03 | +0,56 % |
| 2004 | 6,13 | +0,04 | +0,59 % |
| 2003 | 6,09 | +0,12 | +1,96 % |
| 2002 | 5,97 | −0,27 | −4,28 % |
| 2001 | 6,24 | +0,17 | +2,75 % |
| 2000 | 6,07 | −0,15 | −2,4 % |
| 1999 | 6,22 | −0,05 | −0,88 % |
| 1998 | 6,28 | +0,2 | +3,36 % |
| 1997 | 6,07 | −0,17 | −2,65 % |
| 1996 | 6,24 | +0,07 | +1,15 % |
| 1995 | 6,17 | +0,07 | +1,07 % |
| 1994 | 6,1 | −0,19 | −2,94 % |
| 1993 | 6,29 | −0,41 | −6,08 % |
| 1992 | 6,69 | −0,09 | −1,39 % |
| 1991 | 6,79 | +0,21 | +3,21 % |
| 1990 | 6,58 | +0,65 | +10,99 % |
| 1989 | 5,93 | −0,24 | −3,86 % |
| 1988 | 6,16 | +0,02 | +0,39 % |
| 1987 | 6,14 | −0,35 | −5,44 % |
| 1986 | 6,49 | +0,35 | +5,65 % |
| 1985 | 6,15 | +0,07 | +1,22 % |
| 1984 | 6,07 | −0,16 | −2,6 % |
| 1983 | 6,23 | +0,51 | +8,93 % |
| 1982 | 5,72 | −0,38 | −6,29 % |
| 1981 | 6,11 | −0,3 | −4,67 % |
| 1980 | 6,41 | +0,07 | +1,15 % |
| 1979 | 6,33 | −0,38 | −5,66 % |
| 1978 | 6,71 | +0,18 | +2,76 % |
| 1977 | 6,53 | +0,12 | +1,81 % |
| 1976 | 6,42 | +0,26 | +4,14 % |
| 1975 | 6,16 | −0,37 | −5,68 % |
| 1974 | 6,53 | −0,79 | −10,84 % |
| 1973 | 7,33 | +0,47 | +6,89 % |
| 1972 | 6,85 | +0,11 | +1,66 % |
| 1971 | 6,74 | +0,23 | +3,53 % |
| 1970 | 6,51 | +0,31 | +5,02 % |
| 1969 | 6,2 | +0,27 | +4,55 % |
| 1968 | 5,93 | +0,5 | +9,25 % |
| 1967 | 5,43 | +0,11 | +2,01 % |
| 1966 | 5,32 | +0,14 | +2,72 % |
| 1965 | 5,18 | +0,32 | +6,58 % |
| 1964 | 4,86 | −0,25 | −4,84 % |
| 1963 | 5,11 | +0,78 | +17,97 % |
| 1962 | 4,33 | +0,58 | +15,47 % |
| 1961 | 3,75 | +0,09 | +2,38 % |
| 1960 | 3,66 | +0,51 | +16,03 % |
| 1959 | 3,16 | +0,02 | +0,61 % |
| 1958 | 3,14 | −0,32 | −9,12 % |
| 1957 | 3,45 | +0,08 | +2,4 % |
| 1956 | 3,37 | +0,65 | +23,74 % |
| 1955 | 2,73 | +0,17 | +6,7 % |
| 1954 | 2,55 | +0,43 | +20,3 % |
| 1953 | 2,12 | −0,21 | −9,12 % |
| 1952 | 2,34 | −0,26 | −9,98 % |
| 1951 | 2,6 | +0,41 | +18,76 % |
| 1950 | 2,19 | +0,35 | +18,81 % |
| 1949 | 1,84 | −0,39 | −17,39 % |
| 1948 | 2,23 | +0,15 | +6,97 % |
| 1947 | 2,08 | +0,8 | +62,2 % |
| 1946 | 1,28 | +0,92 | +251,51 % |
| 1945 | 0,37 | −0,65 | −63,93 % |
| 1944 | 1,01 | −0,41 | −28,63 % |
| 1943 | 1,42 | +0,06 | +4,57 % |
| 1942 | 1,36 | −0,2 | −12,69 % |
| 1941 | 1,55 | −0,41 | −20,89 % |
| 1940 | 1,96 | −0,86 | −30,41 % |
| 1939 | 2,82 | +0,32 | +12,79 % |
| 1938 | 2,5 | −0,01 | −0,48 % |
| 1937 | 2,51 | +0,12 | +5,06 % |
| 1936 | 2,39 | +0,1 | +4,23 % |
| 1935 | 2,3 | −0,03 | −1,25 % |
| 1934 | 2,32 | −0,01 | −0,56 % |
| 1933 | 2,34 | −0,17 | −6,82 % |
| 1932 | 2,51 | +0,02 | +0,84 % |
| 1931 | 2,49 | +0,12 | +5,2 % |
| 1930 | 2,36 | −0,19 | −7,29 % |
| 1929 | 2,55 | +0,31 | +13,99 % |
| 1928 | 2,24 | +0,08 | +3,81 % |
| 1927 | 2,16 | +0,28 | +14,81 % |
| 1926 | 1,88 | −0,03 | −1,52 % |
| 1925 | 1,91 | +0,07 | +3,76 % |
| 1924 | 1,84 | −0,12 | −6,04 % |
| 1923 | 1,96 | +0,38 | +24,05 % |
| 1922 | 1,58 | +0,43 | +37,16 % |
| 1921 | 1,15 | −0,72 | −38,52 % |
| 1920 | 1,87 | +0,67 | +56,4 % |
| 1919 | 1,2 | −0,3 | −20,12 % |
| 1918 | 1,5 | −0,1 | −6,27 % |
| 1917 | 1,6 | −0,63 | −28,27 % |
| 1916 | 2,23 | −0,13 | −5,32 % |
| 1915 | 2,35 | +0,12 | +5,52 % |
| 1914 | 2,23 | −0,23 | −9,25 % |
| 1913 | 2,45 | +0,12 | +5,19 % |
| 1912 | 2,33 | +0,03 | +1,21 % |
| 1911 | 2,31 | +0,21 | +9,76 % |
| 1910 | 2,1 | −0,09 | −4,33 % |
| 1909 | 2,2 | −0,01 | −0,27 % |
| 1908 | 2,2 | −0,02 | −1,12 % |
| 1907 | 2,23 | +0,28 | +14,57 % |
| 1906 | 1,94 | +0,16 | +9,16 % |
| 1905 | 1,78 | +0,06 | +3,37 % |
| 1904 | 1,72 | +0,06 | +3,8 % |
| 1903 | 1,66 | +0,11 | +7,03 % |
| 1902 | 1,55 | −0 | −0,26 % |
| 1901 | 1,55 | −0,17 | −9,7 % |
| 1900 | 1,72 | +0,15 | +9,55 % |
| 1899 | 1,57 | +0,1 | +6,58 % |
| 1898 | 1,47 | +0,08 | +5,81 % |
| 1897 | 1,39 | +0,06 | +4,27 % |
| 1896 | 1,34 | +0,1 | +8,27 % |
| 1895 | 1,23 | +0,07 | +6,1 % |
| 1894 | 1,16 | +0,22 | +23,2 % |
| 1893 | 0,94 | −0,21 | −17,98 % |
| 1892 | 1,15 | −0,03 | −2,46 % |
| 1891 | 1,18 | +0,21 | +21,4 % |
| 1890 | 0,97 | +0,11 | +12,37 % |
| 1889 | 0,87 | +0,08 | +9,77 % |
| 1888 | 0,79 | +0,01 | +1,68 % |
| 1887 | 0,78 | +0,06 | +7,94 % |
| 1886 | 0,72 | +0,01 | +1,56 % |
| 1885 | 0,71 | +0,02 | +3,67 % |
| 1884 | 0,68 | +0,02 | +2,25 % |
| 1883 | 0,67 | +0,06 | +10,25 % |
| 1882 | 0,61 | +0,05 | +10 % |
| 1881 | 0,55 | −0,04 | −6,78 % |
| 1880 | 0,59 | +0,08 | +14,79 % |
| 1879 | 0,51 | +0,03 | +6,2 % |
| 1878 | 0,48 | −0,03 | −5,1 % |
| 1877 | 0,51 | −0,03 | −5,73 % |
| 1876 | 0,54 | +0,08 | +16,09 % |
| 1875 | 0,47 | +0,04 | +8,62 % |
| 1874 | 0,43 | −0,03 | −6,13 % |
| 1873 | 0,46 | −0,02 | −3,59 % |
| 1872 | 0,47 | +0,06 | +13,94 % |
| 1871 | 0,42 | +0,08 | +23,08 % |
| 1870 | 0,34 | +0,06 | +19,86 % |
| 1869 | 0,28 | −0,01 | −3,75 % |
| 1868 | 0,29 | +0,04 | +13,57 % |
| 1867 | 0,26 | −0,01 | −2,64 % |
| 1866 | 0,27 | −0,01 | −1,85 % |
| 1865 | 0,27 | +0,05 | +21,08 % |
| 1864 | 0,22 | +0,04 | +21,2 % |
| 1863 | 0,18 | −0 | −0,54 % |
| 1862 | 0,19 | +0,02 | +10,12 % |
| 1861 | 0,17 | +0,05 | +38,84 % |
| 1860 | 0,12 | +0,04 | +47,56 % |
| 1859 | 0,08 | +0,02 | +38,98 % |
| 1858 | 0,06 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.