Émissions de CO₂ par habitant en Moldavie en 2024 — 1,76 t/hab.. Rang mondial : 77 sur 213.
1830–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Moldavie
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,76 | +0,02 | +0,98 % |
| 2023 | 1,74 | +0,04 | +2,12 % |
| 2022 | 1,7 | −0,2 | −10,66 % |
| 2021 | 1,91 | +0,24 | +14,35 % |
| 2020 | 1,67 | −0,06 | −3,59 % |
| 2019 | 1,73 | +0,03 | +1,83 % |
| 2018 | 1,7 | +0,1 | +6,46 % |
| 2017 | 1,59 | +0,08 | +5,15 % |
| 2016 | 1,52 | +0,06 | +4,12 % |
| 2015 | 1,46 | +0,03 | +2,32 % |
| 2014 | 1,42 | −0,01 | −0,97 % |
| 2013 | 1,44 | +0,07 | +5,04 % |
| 2012 | 1,37 | −0,02 | −1,58 % |
| 2011 | 1,39 | +0,06 | +4,51 % |
| 2010 | 1,33 | +0,11 | +8,57 % |
| 2009 | 1,23 | −0,15 | −10,78 % |
| 2008 | 1,37 | +0,08 | +6,19 % |
| 2007 | 1,29 | +0,01 | +0,78 % |
| 2006 | 1,28 | +0,04 | +3,63 % |
| 2005 | 1,24 | +0,1 | +8,6 % |
| 2004 | 1,14 | +0,07 | +6,05 % |
| 2003 | 1,08 | +0,1 | +9,92 % |
| 2002 | 0,98 | +0,07 | +8,19 % |
| 2001 | 0,9 | +0,06 | +7,11 % |
| 2000 | 0,84 | −0,25 | −22,92 % |
| 1999 | 1,1 | −0,4 | −26,61 % |
| 1998 | 1,49 | −0,18 | −10,98 % |
| 1997 | 1,68 | −0,99 | −37,09 % |
| 1996 | 2,66 | +0,08 | +3,1 % |
| 1995 | 2,58 | −0,22 | −7,78 % |
| 1994 | 2,8 | −0,76 | −21,34 % |
| 1993 | 3,56 | −1,15 | −24,34 % |
| 1992 | 4,71 | −1,94 | −29,16 % |
| 1991 | 6,65 | −1,56 | −18,96 % |
| 1990 | 8,2 | −0,39 | −4,55 % |
| 1989 | 8,59 | −0,26 | −2,98 % |
| 1988 | 8,86 | +0,25 | +2,95 % |
| 1987 | 8,6 | −0,47 | −5,22 % |
| 1986 | 9,08 | −0,34 | −3,57 % |
| 1985 | 9,41 | +0,58 | +6,59 % |
| 1984 | 8,83 | −0,01 | −0,15 % |
| 1983 | 8,84 | +0,04 | +0,44 % |
| 1982 | 8,8 | +0,07 | +0,84 % |
| 1981 | 8,73 | −0,25 | −2,79 % |
| 1980 | 8,98 | +0,26 | +2,93 % |
| 1979 | 8,73 | −0,02 | −0,22 % |
| 1978 | 8,75 | +0,19 | +2,27 % |
| 1977 | 8,55 | +0,19 | +2,24 % |
| 1976 | 8,36 | +0,22 | +2,65 % |
| 1975 | 8,15 | +0,31 | +3,99 % |
| 1974 | 7,84 | +0,21 | +2,74 % |
| 1973 | 7,63 | +0,24 | +3,21 % |
| 1972 | 7,39 | +0,3 | +4,23 % |
| 1971 | 7,09 | +0,35 | +5,16 % |
| 1970 | 6,74 | +0,26 | +4 % |
| 1969 | 6,48 | +0,17 | +2,64 % |
| 1968 | 6,32 | +0,08 | +1,33 % |
| 1967 | 6,23 | +0,18 | +3,03 % |
| 1966 | 6,05 | +0,23 | +4,02 % |
| 1965 | 5,82 | +0,25 | +4,4 % |
| 1964 | 5,57 | +0,24 | +4,52 % |
| 1963 | 5,33 | +0,27 | +5,25 % |
| 1962 | 5,06 | +0,14 | +2,91 % |
| 1961 | 4,92 | +0,05 | +1,01 % |
| 1960 | 4,87 | +0,09 | +1,88 % |
| 1959 | 4,78 | +0,14 | +3,02 % |
| 1958 | 4,64 | +0,21 | +4,74 % |
| 1957 | 4,43 | +0,3 | +7,34 % |
| 1956 | 4,13 | +0,29 | +7,53 % |
| 1955 | 3,84 | +0,39 | +11,21 % |
| 1954 | 3,45 | +0,23 | +7,17 % |
| 1953 | 3,22 | +0,12 | +3,87 % |
| 1952 | 3,1 | +0,15 | +5,19 % |
| 1951 | 2,95 | +0,18 | +6,5 % |
| 1950 | 2,77 | +0,08 | +2,94 % |
| 1949 | 2,69 | +0,29 | +12,28 % |
| 1948 | 2,4 | +0,12 | +5,46 % |
| 1947 | 2,27 | +0,37 | +19,34 % |
| 1946 | 1,9 | +0,19 | +11,35 % |
| 1945 | 1,71 | +0,08 | +4,91 % |
| 1944 | 1,63 | +0,5 | +43,78 % |
| 1943 | 1,13 | +0,04 | +3,38 % |
| 1942 | 1,1 | −0,94 | −46,12 % |
| 1941 | 2,03 | −0,3 | −12,93 % |
| 1940 | 2,34 | +0,37 | +18,76 % |
| 1939 | 1,97 | +0,01 | +0,31 % |
| 1938 | 1,96 | +0,09 | +4,59 % |
| 1937 | 1,88 | +0,02 | +1,35 % |
| 1936 | 1,85 | +0,22 | +13,64 % |
| 1935 | 1,63 | +0,18 | +12,12 % |
| 1934 | 1,45 | +0,24 | +19,9 % |
| 1933 | 1,21 | +0,12 | +10,69 % |
| 1932 | 1,09 | +0,11 | +11,63 % |
| 1931 | 0,98 | +0,16 | +19,08 % |
| 1930 | 0,82 | +0,21 | +34,7 % |
| 1929 | 0,61 | +0,04 | +6,82 % |
| 1928 | 0,57 | +0,05 | +10 % |
| 1927 | 0,52 | +0,1 | +23,22 % |
| 1926 | 0,42 | +0,13 | +43,54 % |
| 1925 | 0,29 | −0,01 | −2,33 % |
| 1924 | 0,3 | +0,05 | +18,04 % |
| 1923 | 0,26 | +0,02 | +9,44 % |
| 1922 | 0,23 | +0,04 | +20,73 % |
| 1921 | 0,19 | +0,01 | +7,82 % |
| 1920 | 0,18 | −0,02 | −9,6 % |
| 1919 | 0,2 | −0,04 | −15,38 % |
| 1918 | 0,23 | −0,36 | −60,54 % |
| 1917 | 0,59 | −0,06 | −8,77 % |
| 1916 | 0,65 | +0,03 | +5,52 % |
| 1915 | 0,62 | −0,06 | −9,01 % |
| 1914 | 0,68 | −0,08 | −10,57 % |
| 1913 | 0,76 | +0,05 | +7,68 % |
| 1912 | 0,7 | +0,08 | +12,12 % |
| 1911 | 0,63 | +0,02 | +2,79 % |
| 1910 | 0,61 | −0,02 | −2,87 % |
| 1909 | 0,63 | +0,03 | +4,67 % |
| 1908 | 0,6 | −0 | −0,33 % |
| 1907 | 0,6 | +0,06 | +11,07 % |
| 1906 | 0,54 | +0,06 | +12,92 % |
| 1905 | 0,48 | −0,06 | −11,6 % |
| 1904 | 0,54 | +0,05 | +10,37 % |
| 1903 | 0,49 | −0,02 | −3,15 % |
| 1902 | 0,51 | −0,02 | −4,33 % |
| 1901 | 0,53 | +0,01 | +1,72 % |
| 1900 | 0,52 | +0,06 | +12,26 % |
| 1899 | 0,47 | +0,06 | +15,1 % |
| 1898 | 0,4 | +0,04 | +10,99 % |
| 1897 | 0,36 | +0,05 | +14,47 % |
| 1896 | 0,32 | +0 | +0,95 % |
| 1895 | 0,32 | +0,04 | +13,72 % |
| 1894 | 0,28 | +0 | +1,09 % |
| 1893 | 0,27 | +0,04 | +16,1 % |
| 1892 | 0,24 | +0,01 | +4,89 % |
| 1891 | 0,23 | +0,02 | +9,22 % |
| 1890 | 0,21 | +0,02 | +11,96 % |
| 1889 | 0,18 | +0,01 | +6,98 % |
| 1888 | 0,17 | +0,01 | +3,61 % |
| 1887 | 0,17 | +0,01 | +4,4 % |
| 1886 | 0,16 | +0 | +1,92 % |
| 1885 | 0,16 | +0,01 | +7,59 % |
| 1884 | 0,15 | +0 | +0,69 % |
| 1883 | 0,14 | +0,02 | +13,39 % |
| 1882 | 0,13 | +0,01 | +4,1 % |
| 1881 | 0,12 | +0 | +4,27 % |
| 1880 | 0,12 | +0,02 | +15,84 % |
| 1879 | 0,1 | +0 | +2,02 % |
| 1878 | 0,1 | +0,02 | +30,26 % |
| 1877 | 0,08 | +0 | +0 % |
| 1876 | 0,08 | +0,02 | +24,59 % |
| 1875 | 0,06 | +0,01 | +12,96 % |
| 1874 | 0,05 | +0,01 | +20 % |
| 1873 | 0,05 | −0 | −6,25 % |
| 1872 | 0,05 | +0 | +2,13 % |
| 1871 | 0,05 | +0,01 | +34,29 % |
| 1870 | 0,04 | +0 | +6,06 % |
| 1869 | 0,03 | +0,01 | +37,5 % |
| 1868 | 0,02 | −0,01 | −20 % |
| 1867 | 0,03 | +0 | +15,38 % |
| 1866 | 0,03 | +0,02 | +225 % |
| 1865 | 0,01 | −0 | −11,11 % |
| 1864 | 0,01 | +0 | +12,5 % |
| 1863 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1862 | 0,01 | −0 | −11,11 % |
| 1861 | 0,01 | +0 | +28,57 % |
| 1860 | 0,01 | +0 | +40 % |
| 1859 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1858 | 0,01 | — | — |
| 1855 | 0 | — | — |
| 1850 | 0 | — | — |
| 1833 | 0 | +0 | — |
| 1832 | 0 | +0 | — |
| 1831 | 0 | +0 | — |
| 1830 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.