Émissions de CO₂ par habitant aux Bermudes en 2024 — 8,51 t/hab.. Rang mondial : 181 sur 213. Depuis 1950, l'indicateur a augmenté de 620,2 %.
1950–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bermudes
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,51 | +0,32 | +3,93 % |
| 2023 | 8,18 | −0,01 | −0,12 % |
| 2022 | 8,19 | +0,21 | +2,58 % |
| 2021 | 7,99 | +1,22 | +17,99 % |
| 2020 | 6,77 | −2,49 | −26,86 % |
| 2019 | 9,26 | −1,65 | −15,11 % |
| 2018 | 10,9 | +0,82 | +8,15 % |
| 2017 | 10,08 | +0,38 | +3,94 % |
| 2016 | 9,7 | +1,16 | +13,54 % |
| 2015 | 8,54 | −1,95 | −18,59 % |
| 2014 | 10,49 | +2,08 | +24,74 % |
| 2013 | 8,41 | +2,66 | +46,17 % |
| 2012 | 5,76 | −1,2 | −17,24 % |
| 2011 | 6,95 | −2,53 | −26,68 % |
| 2010 | 9,48 | +2,05 | +27,59 % |
| 2009 | 7,43 | −2,75 | −27,01 % |
| 2008 | 10,18 | −1,38 | −11,96 % |
| 2007 | 11,57 | +1,13 | +10,87 % |
| 2006 | 10,43 | +1,15 | +12,35 % |
| 2005 | 9,29 | −0,02 | −0,25 % |
| 2004 | 9,31 | +0,33 | +3,64 % |
| 2003 | 8,98 | +0,02 | +0,27 % |
| 2002 | 8,96 | +0,43 | +5,09 % |
| 2001 | 8,53 | +0,13 | +1,6 % |
| 2000 | 8,39 | +0 | +0,01 % |
| 1999 | 8,39 | −0,19 | −2,18 % |
| 1998 | 8,58 | −0,13 | −1,46 % |
| 1997 | 8,7 | −0,11 | −1,29 % |
| 1996 | 8,82 | −0,1 | −1,17 % |
| 1995 | 8,92 | −0,05 | −0,56 % |
| 1994 | 8,97 | −0,18 | −2 % |
| 1993 | 9,16 | +1,25 | +15,87 % |
| 1992 | 7,9 | −1,38 | −14,91 % |
| 1991 | 9,29 | +0,57 | +6,52 % |
| 1990 | 8,72 | −4,94 | −36,17 % |
| 1989 | 13,66 | +2,29 | +20,11 % |
| 1988 | 11,37 | +1,22 | +11,96 % |
| 1987 | 10,16 | +2,62 | +34,74 % |
| 1986 | 7,54 | −0,57 | −7,07 % |
| 1985 | 8,11 | +0,08 | +0,96 % |
| 1984 | 8,03 | −0,19 | −2,32 % |
| 1983 | 8,22 | +0,95 | +13,08 % |
| 1982 | 7,27 | +0,08 | +1,15 % |
| 1981 | 7,19 | −0,93 | −11,46 % |
| 1980 | 8,12 | −0,5 | −5,82 % |
| 1979 | 8,62 | +0,67 | +8,44 % |
| 1978 | 7,95 | −0,57 | −6,63 % |
| 1977 | 8,52 | −0,29 | −3,33 % |
| 1976 | 8,81 | +0,19 | +2,24 % |
| 1975 | 8,62 | +0,26 | +3,16 % |
| 1974 | 8,35 | +0,33 | +4,09 % |
| 1973 | 8,03 | +3,24 | +67,68 % |
| 1972 | 4,79 | +0,4 | +9,12 % |
| 1971 | 4,39 | +0,03 | +0,69 % |
| 1970 | 4,36 | +0,5 | +13 % |
| 1969 | 3,86 | −0,58 | −13,02 % |
| 1968 | 4,43 | +0,14 | +3,31 % |
| 1967 | 4,29 | +0,14 | +3,37 % |
| 1966 | 4,15 | +0,37 | +9,76 % |
| 1965 | 3,78 | −0,56 | −12,88 % |
| 1964 | 4,34 | +1,03 | +31,04 % |
| 1963 | 3,31 | −0,25 | −6,97 % |
| 1962 | 3,56 | −0,52 | −12,66 % |
| 1961 | 4,08 | +0,35 | +9,25 % |
| 1960 | 3,73 | +0,48 | +14,66 % |
| 1959 | 3,25 | −0,3 | −8,47 % |
| 1958 | 3,56 | +0,14 | +4,22 % |
| 1957 | 3,41 | +0,05 | +1,55 % |
| 1956 | 3,36 | +0,6 | +21,84 % |
| 1955 | 2,76 | +0,62 | +28,77 % |
| 1954 | 2,14 | −0,22 | −9,2 % |
| 1953 | 2,36 | −0,41 | −14,87 % |
| 1952 | 2,77 | +1,22 | +78,71 % |
| 1951 | 1,55 | +0,37 | +31,24 % |
| 1950 | 1,18 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.